时间:2016-06-23 11:28:16 浏览:
;
| 球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
| 1 | 罗斯特 | 73年06月 | 36(岁) | 195(cm)/6.4(ft) | 91(kg)/2.62(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 3 | 罗泽纳尔 | 80年07月 | 29(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 后卫 | 捷克(Czech) |
| 4 | 赖因哈特 | 75年11月 | 33(岁) | 196(cm)/6.43(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 5 | 马泰森 | 80年04月 | 29(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 中后卫 | 荷兰(Netherlands) |
| 6 | 奥戈 | 87年01月 | 22(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 后腰 | 德国(Germany) |
| 7 | 扬森 | 85年11月 | 23(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 左后卫 | 德国(Germany) |
| 8 | 泽罗伯托 | 74年07月 | 35(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 中前卫 | 巴西(Brazil) |
| 9 | 格雷罗 | 84年01月 | 25(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中锋 | 秘鲁(Peru) |
| 10 | 彼得里奇 | 81年01月 | 28(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 前锋 | 克罗地亚(Croatia) |
| 11 | 埃利亚 | 87年02月 | 22(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 边锋 | 荷兰(Netherlands) |
| 12 | 赫斯 | 86年01月 | 23(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 13 | 特舍 | 87年05月 | 22(岁) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中前卫 | 德国(Germany) |
| 14 | 亚罗利姆 | 79年05月 | 30(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 中前卫 | 捷克(Czech) |
| 15 | 特罗霍夫斯基 | 84年03月 | 25(岁) | 169(cm)/5.54(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 中锋 | 德国(Germany) |
| 16 | 贝里 | 86年08月 | 23(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 前锋 | 瑞典(Sweden) |
| 17 | 博阿滕 | 88年09月 | 20(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 中后卫 | 德国(Germany) |
| 18 | 卡斯特伦 | 83年05月 | 26(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 右边锋 | 荷兰(Netherlands) |
| 19 | 阿尔斯兰 | 90年08月 | 19(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 前腰 | 土耳其(Turkey) |
| 20 | 德梅尔 | 81年06月 | 28(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 前卫 | 科特迪瓦(Cote DIvoire) |
| 21 | 皮特罗伊帕 | 86年04月 | 23(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | 前卫 | 布基纳法索 |
| 22 | 范尼 | 76年07月 | 33(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 中锋 | 荷兰(Netherlands) |
| 24 | 格罗斯 | 89年02月 | 20(岁) | 183(cm)/6(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后腰 | 德国(Germany) |
| 25 | 林孔 | 88年01月 | 21(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前卫 | 委内瑞拉(Venezuela) |
| 27 | 伯特朗 | 91年06月 | 18(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 中前卫 | 德国(Germany) |
| 29 | 迈克尔 | 89年04月 | 20(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 30 | 本杰明 | 78年08月 | 31(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 前卫 | 纳米比亚(Namibia) |
| 31 | 贝斯特 | 90年09月 | 18(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 前锋 | 德国(Germany) |
| 32 | 德特曼 | 90年03月 | 19(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 33 | 斯捷潘内克 | 90年01月 | 19(岁) | 193(cm)/6.33(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 中后卫 | 捷克(Czech) |
| 34 | 舒尔茨 | 90年03月 | 19(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 35 | 托伦 | 90年04月 | 19(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 土耳其(Turkey) |
| 36 | 伯伦斯 | 90年03月 | 19(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后腰 | 德国(Germany) |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号