时间:2016-06-23 12:40:45 浏览:
| 号码 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 位置 |
| 1号 | 亚瑟尔 | 84年02月 | 23岁 | 门将 |
| 2号 | 哈兹兹 | 84年11月 | 22岁 | 后卫 |
| 3号 | 奥萨姆 | 84年03月 | 23岁 | 后卫 |
| 5号 | 马基德 | 85年09月 | 21岁 | 后卫 |
| 6号 | 奥马尔 | 79年04月 | 28岁 | 中场 |
| 7号 | 阿尔穆萨 | 82年08月 | 24岁 | 后卫 |
| 9号 | 马列克 | 81年08月 | 25岁 | 前锋 |
| 11号 | 萨阿德 | 84年02月 | 23岁 | 前锋 |
| 12号 | 塔莱利 | 77年01月 | 30岁 | 中场 |
| 13号 | 艾哈迈德 | 84年10月 | 22岁 | 中场 |
| 14号 | 卡利利 | 80年07月 | 26岁 | 中场 |
| 15号 | 阿尔巴赫利 | 80年09月 | 26岁 | 后卫 |
| 16号 | 阿齐兹 | 81年07月 | 25岁 | 中场 |
| 17号 | 塔伊斯 | 84年07月 | 22岁 | 中场 |
| 18号 | 阿里卡塔尼 | 83年05月 | 24岁 | 中场 |
| 19号 | 瓦利德 | 82年06月 | 25岁 | 后卫 |
| 20号 | 亚希尔 | 82年10月 | 24岁 | 前锋 |
| 21号 | 阿瑟夫 | 84年04月 | 23岁 | 门将 |
| 22号 | 瓦莱德 | 86年04月 | 21岁 | 门将 |
| 23号 | 阿尔苏莱曼尼 | 83年11月 | 23岁 | 前锋 |
| 25号 | 塔克尔 | 75年11月 | 31岁 | 后卫 |
| 28号 | 阿巴赫 | 84年04月 | 23岁 | 中场 |
| 30号 | 阿尔穆萨 | 84年03月 | 23岁 | 中场 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号