时间:2016-06-08 14:36:00 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | GmSc效率值 | PER效率值 |
| 第1名 | 约翰-戴维斯 | 5.3 | 77.84% | 9.3 | 5 | 2 | 1.7 | 0 | 0.7 | 15.6 | 11.57 | 29.3 |
| 第2名 | 迈克尔-乔丹 | 19.5 | 59.34% | 29.3 | 8.5 | 5.8 | 2.8 | 1 | 3.8 | 30.1 | 24.64 | 24.7 |
| 第3名 | 罗兰多-布莱克曼 | 23 | 64.09% | 32.8 | 4.8 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 29.9 | 24.23 | 24.3 |
| 第4名 | 阿历克斯-英格利什 | 21.7 | 64.21% | 30.2 | 4.5 | 6.6 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 29.8 | 23.68 | 23.5 |
| 第5名 | 伊塞亚-托马斯 | 18.4 | 56.20% | 24.3 | 11.2 | 5.2 | 2.1 | 0.4 | 3.3 | 29 | 21.66 | 22.7 |
| 第6名 | 特里-卡明斯 | 18.6 | 67.71% | 27.5 | 2.5 | 8.8 | 1.5 | 0.9 | 3.3 | 28.8 | 20.87 | 22.6 |
| 第7名 | 埃尔文-约翰逊 | 11.9 | 64.04% | 17.5 | 15.2 | 7.1 | 1.7 | 0.2 | 4 | 31 | 21.26 | 22.3 |
| 第8名 | 卡里姆-贾巴尔 | 15.8 | 64.46% | 21.9 | 4 | 8.1 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 26.2 | 18.58 | 22.1 |
| 第9名 | 巴克-威廉姆斯 | 13.3 | 79.68% | 24.7 | 0.3 | 10.7 | 1 | 1.7 | 2 | 29.1 | 21.68 | 21.6 |
| 第10名 | 拉里-伯德 | 21.3 | 53.95% | 26 | 5.8 | 9.1 | 1.7 | 1 | 2.9 | 28.5 | 21.05 | 20.9 |
| 第11名 | 沃尔德-B-弗里 | 23.3 | 51.20% | 26.3 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 23.1 | 19.32 | 20.6 |
| 第12名 | 莫里斯-卢卡斯 | 15.7 | 57.65% | 19.7 | 3.3 | 11 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 23 | 15.21 | 20.4 |
| 第13名 | 马克-阿吉雷 | 22.3 | 59.04% | 29 | 4 | 7.5 | 0.8 | 0 | 3.8 | 25 | 19.36 | 20.2 |
| 第14名 | 西德尼-蒙克利夫 | 12.4 | 72.93% | 23 | 5 | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 24.8 | 19.28 | 19.9 |
| 第15名 | 西德尼-格林 | 8 | 58.43% | 10.3 | 0.7 | 5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 10.6 | 7.88 | 19.8 |
| 第16名 | 詹姆斯-沃西 | 14.1 | 69.46% | 21.5 | 2.2 | 5.1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 21.7 | 16.98 | 19.7 |
| 第17名 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 17.6 | 54.02% | 21.2 | 1.4 | 13 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 23.4 | 17.1 | 19.7 |
| 第18名 | 凯尔文-奈特 | 15.9 | 64.83% | 22.3 | 3.8 | 6.6 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 23.1 | 17.38 | 19.6 |
| 第19名 | 查尔斯-巴克利 | 10.7 | 60.79% | 14.9 | 2 | 11.1 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 21.7 | 13.8 | 19.6 |
| 第20名 | 阿尔万-亚当斯 | 15.3 | 54.% | 17 | 3.7 | 5.7 | 2.3 | 0.3 | 2 | 19.1 | 13.47 | 19.4 |
| 第21名 | 特里-泰勒 | 11.1 | 56.07% | 13.3 | 0.3 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 1 | 11.8 | 8.91 | 18.9 |
| 第22名 | 里基-格林 | 10.6 | 61.80% | 15 | 7.5 | 3 | 1.2 | 0 | 2 | 19.5 | 14.57 | 18.9 |
| 第23名 | 萨姆-帕金斯 | 12.3 | 61.96% | 18.8 | 2.8 | 12.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 26.1 | 17.78 | 18.7 |
| 第24名 | 凯文-麦克海尔 | 14.4 | 69.23% | 22.1 | 1.5 | 9.9 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 25.9 | 18.04 | 18.7 |
| 第25名 | 莱韦斯-洛依德 | 15.4 | 53.70% | 17.2 | 5 | 5.8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 20.4 | 15.14 | 18.4 |
| 第26名 | 迈克-麦基 | 8.4 | 55.72% | 11.2 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 9 | 7.47 | 18.2 |
| 第27名 | 摩西-马龙 | 16.3 | 55.68% | 20.2 | 1.8 | 10.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 22.8 | 15.96 | 18 |
| 第28名 | 奇奇-范德维奇 | 17.6 | 58.29% | 22.4 | 1.9 | 3 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 18.7 | 15.36 | 17.8 |
| 第29名 | 罗伊-辛森 | 12 | 63.27% | 16.8 | 0.8 | 7.5 | 0.8 | 2.3 | 2 | 18.7 | 12.62 | 17.4 |
| 第30名 | 阿德里安-丹特利 | 15.1 | 70.73% | 25.3 | 2 | 7.5 | 1.6 | 0 | 3.6 | 22.9 | 17.9 | 17.4 |
| 第31名 | 克莱德-德雷克斯勒 | 14.9 | 49.70% | 16.7 | 9.2 | 6.1 | 2.6 | 1 | 3.2 | 22.8 | 16.32 | 17.3 |
| 第32名 | MelvinTurpin | 4.8 | 64.15% | 6.3 | 0 | 2 | 1 | 0.3 | 1.3 | 6.3 | 4.6 | 17.1 |
| 第33名 | 迈克-桑德斯 | 12.3 | 66.41% | 17.3 | 3.3 | 5 | 1.7 | 0 | 3 | 18.7 | 13.88 | 17 |
| 第34名 | 斯科特-威德曼 | 6.4 | 55.80% | 8.7 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9.6 | 6.78 | 17 |
| 第35名 | 埃德加-琼斯 | 4.5 | 60.11% | 6.3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6.7 | 4.75 | 17 |
| 第36名 | 迈克-米切尔 | 15.6 | 64.67% | 21.8 | 2.4 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 20.2 | 15.22 | 16.9 |
| 第37名 | 达伦-达耶 | 7.5 | 61.46% | 10.3 | 3.5 | 3 | 0.8 | 0 | 1.5 | 10.7 | 8.34 | 16.9 |
| 第38名 | 朱利叶斯-欧文 | 14.4 | 54.96% | 17.1 | 3.7 | 5.6 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 17.8 | 13.15 | 16.9 |
| 第39名 | 法特-利夫 | 11.1 | 52.97% | 13.3 | 8.5 | 6.5 | 2.4 | 0.2 | 3.1 | 19.9 | 13.79 | 16.8 |
| 第40名 | 菲尔-哈巴德 | 11.3 | 61.77% | 15.5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 0 | 1.8 | 14 | 10.2 | 16.6 |
| 第41名 | 保罗-普莱西 | 11 | 61.42% | 15.3 | 7.6 | 6 | 2.3 | 0.6 | 4 | 21.5 | 14.72 | 16.6 |
| 第42名 | 维恩-库珀 | 9.5 | 53.99% | 10.9 | 1.3 | 6.2 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 14.3 | 8.94 | 16.6 |
| 第43名 | 达夫-科尔辛 | 5.3 | 73.71% | 8.3 | 0.8 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 12.1 | 7.08 | 16.6 |
| 第44名 | 达内尔-瓦伦丁 | 9.8 | 60.68% | 12.8 | 6.4 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2.3 | 15.4 | 11.37 | 16.5 |
| 第45名 | 迈克尔-汤普森 | 11.3 | 59.26% | 14.8 | 1.6 | 8 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 17 | 11.26 | 16.3 |
| 第46名 | 约翰-摩尔 | 10.8 | 53.17% | 13.2 | 8.4 | 6 | 2 | 0.4 | 3.2 | 19.4 | 13.44 | 16.1 |
| 第47名 | 维尼尔-约翰逊 | 11.4 | 57.34% | 14.2 | 3.2 | 3 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 13.3 | 10.11 | 16 |
| 第48名 | 拜伦-斯科特 | 14.1 | 53.80% | 16.9 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 16 | 12.74 | 15.9 |
| 第49名 | 杰夫-卢兰德 | 11.8 | 65.30% | 17.5 | 5.3 | 8.5 | 2.3 | 1 | 5.8 | 22.5 | 14.58 | 15.8 |
| 第50名 | 艾尔伯特-金 | 19 | 54.33% | 22 | 1.7 | 7.7 | 2.3 | 0.7 | 3.3 | 20.1 | 13.5 | 15.8 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号