时间:2016-06-08 14:35:58 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | GmSc效率值 | PER效率值 |
| 第1名 | 伯纳德-金 | 23.5 | 67.27% | 34.8 | 3 | 6.2 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 30.6 | 24.95 | 27.6 |
| 第2名 | 拉里-伯德 | 19 | 63.88% | 27.5 | 5.9 | 11 | 2.3 | 1.2 | 3.8 | 34.1 | 24.41 | 26.3 |
| 第3名 | 阿历克斯-英格利什 | 20.4 | 66.42% | 29 | 5.6 | 8 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 33.2 | 25 | 25.7 |
| 第4名 | 丹-伊塞尔 | 20.4 | 60.85% | 27.4 | 1.6 | 8 | 1.2 | 1.2 | 3 | 25 | 18.88 | 25.6 |
| 第5名 | 阿德里安-丹特利 | 21.1 | 67.44% | 32.2 | 4.2 | 7.5 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | 29.2 | 23.96 | 24.7 |
| 第6名 | 卡里姆-贾巴尔 | 17.7 | 63.05% | 23.9 | 3.8 | 8.2 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 27.7 | 20.21 | 24 |
| 第7名 | 道格-里弗斯 | 6.4 | 77.24% | 13.6 | 3.2 | 2 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 16 | 13.28 | 23.5 |
| 第8名 | 盖斯-威廉姆斯 | 19.6 | 53.86% | 23.4 | 11.4 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | 25.8 | 20.72 | 23 |
| 第9名 | 埃尔文-约翰逊 | 13 | 63.39% | 18.2 | 13.5 | 6.6 | 2 | 1 | 3.8 | 30.7 | 21.03 | 22.8 |
| 第10名 | 奇奇-范德维奇 | 19.2 | 59.26% | 25.4 | 4 | 4.6 | 1.8 | 1 | 2 | 25.2 | 19.84 | 22.8 |
| 第11名 | 沃尔特-戴维斯 | 19.2 | 59.82% | 24.9 | 6.4 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 24 | 19.09 | 22.7 |
| 第12名 | 迈克尔-汤普森 | 11 | 62.65% | 15.3 | 3.8 | 7.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 20.3 | 14.33 | 21.5 |
| 第13名 | 拉里-麦考克斯 | 6 | 74.34% | 10 | 1 | 7 | 0 | 1.7 | 0.7 | 15.7 | 10.45 | 21.4 |
| 第14名 | 杰夫-卢兰德 | 17.8 | 61.24% | 24 | 7.8 | 12.8 | 0.5 | 0.8 | 4.8 | 31.3 | 20.38 | 21.2 |
| 第15名 | 达内尔-瓦伦丁 | 12 | 67.95% | 18.4 | 8.4 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 22.2 | 16.84 | 21.2 |
| 第16名 | 伊塞亚-托马斯 | 16.6 | 55.33% | 21.4 | 11 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 4.6 | 25 | 18.74 | 20.6 |
| 第17名 | 吉姆-帕克森 | 15.6 | 62.09% | 22.8 | 2.4 | 3.8 | 0.4 | 0 | 1.8 | 18.6 | 15.78 | 20.5 |
| 第18名 | 罗兰多-布莱克曼 | 17.5 | 63.27% | 23.9 | 4 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 21.4 | 17.48 | 20.4 |
| 第19名 | 莫里斯-卢卡斯 | 13.4 | 60.37% | 17.4 | 3.6 | 9.9 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 22.9 | 14.69 | 19.7 |
| 第20名 | 迈克-戈明斯基 | 4.5 | 76.80% | 8.5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 11.9 | 8.66 | 19.3 |
| 第21名 | 马克-阿吉雷 | 18.4 | 54.58% | 22 | 3.2 | 7.6 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 20.2 | 14.27 | 19.2 |
| 第22名 | 比尔-兰比尔 | 10.2 | 68.59% | 15.2 | 2.4 | 12.4 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 24.2 | 13.72 | 19.1 |
| 第23名 | 杰克-希科马 | 19.6 | 53.88% | 22 | 1 | 10.2 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 23.2 | 14.7 | 18.9 |
| 第24名 | 拉里-南斯 | 11.8 | 66.07% | 16.9 | 2.4 | 8.7 | 0.9 | 2 | 1.8 | 22.7 | 15.39 | 18.8 |
| 第25名 | 凯利-特里普卡 | 20.4 | 59.97% | 27.4 | 3 | 4.6 | 2.2 | 0 | 3.6 | 20.8 | 17.28 | 18.1 |
| 第26名 | 西德尼-蒙克利夫 | 11.9 | 67.98% | 19.1 | 4.3 | 6.9 | 1.8 | 0.6 | 3.8 | 21.4 | 15.82 | 18 |
| 第27名 | 詹姆斯-沃西 | 13 | 64.01% | 17.7 | 2.7 | 5 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 18.8 | 13.94 | 17.9 |
| 第28名 | 达里尔-道金斯 | 10.7 | 72.73% | 18.4 | 1.2 | 6.2 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 18.5 | 12.72 | 17.8 |
| 第29名 | 鲍伯-麦克阿杜 | 10.8 | 59.31% | 14 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 1.4 | 2 | 13.6 | 9.14 | 17.7 |
| 第30名 | 弗莱德-布朗 | 9.4 | 46.74% | 9.8 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 7.4 | 6.44 | 17.5 |
| 第31名 | 比尔-卡特赖特 | 10.5 | 72.66% | 17.4 | 0.4 | 8.3 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 19.7 | 13.06 | 17.5 |
| 第32名 | 凯尔文-奈特 | 14.4 | 59.70% | 19.8 | 1.8 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | 2 | 19.4 | 14.76 | 17.3 |
| 第33名 | 摩西-马龙 | 16.6 | 59.42% | 21.4 | 1.4 | 13.8 | 0.6 | 2.2 | 4.2 | 26 | 16.2 | 17 |
| 第34名 | 约翰-德鲁 | 7.7 | 61.% | 10.2 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | 0 | 1 | 8.3 | 6.18 | 17 |
| 第35名 | 拉萨尔-汤普森 | 13.3 | 53.14% | 15 | 1.3 | 10 | 1 | 1.3 | 1.7 | 18.9 | 11.53 | 16.5 |
| 第36名 | 多米尼克-威尔金斯 | 16.8 | 52.28% | 19.2 | 2.2 | 8.2 | 2.4 | 0.2 | 3 | 18.4 | 14.02 | 16.5 |
| 第37名 | 莫里斯-奇克斯 | 13.4 | 58.20% | 16.6 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 16.6 | 12.56 | 16.4 |
| 第38名 | 克里夫-莱温斯顿 | 3.8 | 88.81% | 8 | 0.2 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 11 | 7.2 | 16.3 |
| 第39名 | 凯文-麦克海尔 | 10.6 | 62.36% | 14.8 | 1.2 | 6.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 15.6 | 10.93 | 16.3 |
| 第40名 | 米切尔-雷-理查德森 | 15.4 | 45.35% | 16.8 | 7.2 | 4.9 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 19.2 | 14.45 | 15.9 |
| 第41名 | 里基-格林 | 13.7 | 48.80% | 14.6 | 9.5 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 17.8 | 13.61 | 15.8 |
| 第42名 | GeraldHenderson_ | 10.3 | 54.23% | 12.5 | 4.2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 12.4 | 9.26 | 15.6 |
| 第43名 | 弗兰克-约翰逊 | 10.5 | 60.90% | 14.3 | 6.3 | 3.3 | 1.3 | 0 | 2.3 | 18.4 | 12.55 | 15.6 |
| 第44名 | 马奎斯-约翰逊 | 17.1 | 54.48% | 20.3 | 3.4 | 5.3 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 17.3 | 13.1 | 15.4 |
| 第45名 | 朱利叶斯-欧文 | 15.2 | 55.60% | 18.2 | 5 | 6.4 | 1.6 | 1.2 | 4.2 | 19.6 | 13.46 | 15.2 |
| 第46名 | 迈克-麦基 | 9.2 | 57.91% | 12.4 | 1.4 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 10.2 | 7.69 | 15.1 |
| 第47名 | 达内尔-格里菲斯 | 16.6 | 44.30% | 19.2 | 3.7 | 5.9 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 17.3 | 13.13 | 15.1 |
| 第48名 | 阿尔万-亚当斯 | 7.4 | 51.97% | 8.4 | 2.5 | 5.1 | 1 | 0.6 | 2 | 10.3 | 6.16 | 15 |
| 第49名 | 格雷格-巴拉德 | 14.8 | 52.13% | 16.5 | 3.5 | 6 | 1.8 | 0.8 | 2 | 18.3 | 12.9 | 14.9 |
| 第50名 | 埃迪-约翰逊 | 16 | 46.69% | 17 | 4 | 3.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 15.9 | 12.34 | 14.9 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号