时间:2016-06-08 14:35:36 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
| 第1名 | 卡里姆-贾巴尔 | 18.7 | 65.08% | 26.2 | 3.9 | 13.3 | 1.2 | 3.2 | 38 | 27.8 | |
| 第2名 | 鲍伯-兰尼尔 | 19.8 | 60.53% | 25.3 | 3.3 | 11.6 | 1.1 | 2 | 33.2 | 23 | |
| 第3名 | 比尔-沃顿 | 14.3 | 60.39% | 18.6 | 3.8 | 14.4 | 1 | 3.2 | 32.8 | 22.9 | |
| 第4名 | 鲍伯-麦克阿杜 | 20.1 | 59.49% | 25.8 | 2.8 | 12.9 | 1.1 | 1.4 | 32.3 | 21.8 | |
| 第5名 | 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 13.3 | 62.58% | 18.6 | 2.4 | 13 | 0.5 | 2.5 | 28.3 | 21.6 | |
| 第6名 | 保罗-韦斯特法尔 | 16.3 | 60.90% | 21.3 | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 22.5 | 21.4 | |
| 第7名 | 乔治-格文 | 16.3 | 65.14% | 23.1 | 2.9 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 25.6 | 21.4 | |
| 第8名 | 丹-伊塞尔 | 16.2 | 62.77% | 22.3 | 2.2 | 8.8 | 1.2 | 0.4 | 25.6 | 21.2 | |
| 第9名 | 鲍比-琼斯 | 10.7 | 65.20% | 15.1 | 3.2 | 8.3 | 2.3 | 2 | 25.2 | 21.1 | |
| 第10名 | 朱利叶斯-欧文 | 16.7 | 59.71% | 21.6 | 3.7 | 8.5 | 1.9 | 1.4 | 27.4 | 20.9 | |
| 第11名 | 乔治-麦克吉尼斯 | 18.2 | 54.27% | 21.4 | 3.8 | 11.5 | 2.1 | 0.5 | 27.2 | 20.8 | |
| 第12名 | 阿尔万-亚当斯 | 15.3 | 55.17% | 18 | 4.5 | 9.1 | 1.3 | 1.2 | 25 | 20.2 | |
| 第13名 | 约翰-德鲁 | 19.1 | 58.13% | 24.2 | 1.8 | 9.1 | 1.4 | 0.4 | 24.9 | 20.2 | |
| 第14名 | 比利-奈特 | 21.6 | 57.75% | 26.6 | 3.3 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 27 | 20.1 | |
| 第15名 | 摩西-马龙 | 9.9 | 59.52% | 13.2 | 1.1 | 13.1 | 0.8 | 2.2 | 23.5 | 19.8 | |
| 第16名 | 大卫-汤普森 | 19.8 | 60.31% | 25.9 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 24.5 | 19.8 | |
| 第17名 | 皮特-马拉维奇 | 28 | 52.17% | 31.1 | 5.4 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 25.9 | 19.8 | |
| 第18名 | 埃尔文-海耶斯 | 18.5 | 58.81% | 23.7 | 1.9 | 12.5 | 1.1 | 2.7 | 30.3 | 19.8 | |
| 第19名 | 拉里-凯侬 | 18.4 | 56.41% | 21.9 | 2.9 | 11.3 | 2.1 | 0.8 | 28.9 | 19.8 | |
| 第20名 | 里克-巴里 | 19.6 | 52.66% | 21.8 | 6 | 5.3 | 2.2 | 0.7 | 24.5 | 19.3 | |
| 第21名 | 米切-库普恰克 | 7.3 | 65.33% | 10.4 | 0.8 | 6 | 0.3 | 0.4 | 13.9 | 19.3 | |
| 第22名 | 罗伯特-帕里什 | 7.4 | 57.71% | 9.1 | 1 | 7.1 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 19.3 | |
| 第23名 | 斯温-纳特 | 10.1 | 60.16% | 13 | 1.5 | 12 | 0.8 | 0.7 | 22.4 | 19.1 | |
| 第24名 | 莫里斯-卢卡斯 | 17.2 | 54.86% | 20.2 | 2.9 | 11.4 | 1.1 | 0.7 | 25.8 | 18.3 | |
| 第25名 | 阿德里安-丹特利 | 13.6 | 66.46% | 20.3 | 1.9 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | 23.3 | 18.3 | |
| 第26名 | 罗伯特-霍金斯 | 17.5 | 51.64% | 19.3 | 1.8 | 3 | 1.5 | 0.5 | 14.7 | 18.2 | |
| 第27名 | 厄尔-门罗 | 15.4 | 60.46% | 19.9 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 20.9 | 18.1 | |
| 第28名 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 17.7 | 57.99% | 21.6 | 2.1 | 8.4 | 0.7 | 0.3 | 23.7 | 17.9 | |
| 第29名 | 米奇-约翰逊 | 14.9 | 54.06% | 17.3 | 2.4 | 10.2 | 1.3 | 0.8 | 22.7 | 17.6 | |
| 第30名 | 布莱恩-泰勒 | 13.8 | 58.08% | 17 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 0.2 | 20.2 | 17.6 | |
| 第31名 | 兰迪-史密斯 | 18.3 | 53.53% | 20.7 | 5.4 | 5.6 | 2.1 | 0.1 | 23.1 | 17.6 | |
| 第32名 | 里奇-凯雷 | 5.1 | 60.83% | 6.9 | 2.7 | 7.7 | 0.6 | 0.8 | 15.5 | 17.6 | |
| 第33名 | 丹-劳恩德菲尔德 | 12 | 54.05% | 13.9 | 1.1 | 8.5 | 1 | 2.1 | 19 | 17.6 | |
| 第34名 | 鲍伯-丹德里奇 | 17.9 | 54.61% | 20.8 | 3.8 | 6.3 | 1.4 | 0.4 | 22 | 17.5 | |
| 第35名 | 罗恩-布恩 | 19.2 | 54.86% | 22.2 | 4.1 | 3.9 | 1.5 | 0.2 | 21.1 | 17.5 | |
| 第36名 | 凯尔文-墨菲 | 14.8 | 57.32% | 17.9 | 4.7 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 18.7 | 17.4 | |
| 第37名 | 弗莱德-布朗 | 15.5 | 53.51% | 17.2 | 2.4 | 3.2 | 1.7 | 0.3 | 16.4 | 17.4 | |
| 第38名 | 坎比-拉塞尔 | 14.3 | 53.34% | 16.5 | 2.7 | 6 | 1 | 0.3 | 17.2 | 17.3 | |
| 第39名 | 特鲁克-罗宾逊 | 15.6 | 56.44% | 19 | 1.8 | 10.8 | 0.9 | 0.5 | 23.4 | 17.1 | |
| 第40名 | 戴夫-考文斯 | 15.1 | 51.31% | 16.4 | 5 | 13.9 | 0.9 | 1 | 27.9 | 16.8 | |
| 第41名 | 贾马尔-威尔克斯 | 15.1 | 55.31% | 17.7 | 2.8 | 7.6 | 1.7 | 0.2 | 21.3 | 16.8 | |
| 第42名 | 迈克-班图姆 | 9.8 | 57.58% | 12.3 | 1.3 | 6.1 | 0.8 | 0.6 | 14.9 | 16.8 | |
| 第43名 | 道格-科林斯 | 14.2 | 60.41% | 18.3 | 4.7 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 20.3 | 16.7 | |
| 第44名 | 马尔文-韦伯斯特 | 5 | 59.65% | 6.7 | 0.8 | 6.1 | 0.3 | 1.5 | 11.9 | 16.7 | |
| 第45名 | 丹尼斯-约翰逊 | 7 | 59.20% | 9.2 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 11.8 | 16.7 | |
| 第46名 | 罗尼尔-谢尔顿 | 10.2 | 53.73% | 11.6 | 1.8 | 7.7 | 1.5 | 1.2 | 17.7 | 16.7 | |
| 第47名 | 布莱恩-温特斯 | 16.8 | 55.20% | 19.3 | 4.3 | 3 | 1.5 | 0.4 | 19.6 | 16.6 | |
| 第48名 | 沃尔特-弗雷泽 | 14.3 | 56.98% | 17.4 | 5.3 | 3.9 | 1.7 | 0.1 | 20.1 | 16.6 | |
| 第49名 | 达里尔-道金斯 | 3.6 | 68.19% | 5.3 | 0.4 | 3.9 | 0.2 | 0.8 | 8.7 | 16.5 | |
| 第50名 | 厄尔-塔图姆 | 8.9 | 50.92% | 9.4 | 1.7 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 11.1 | 16.5 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号