时间:2016-06-08 14:35:09 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
| 第1名 | 威尔特-张伯伦 | 22 | 56.02% | 28 | 3 | 30.2 | 42.4 | 26 | |||
| 第2名 | 杰里-韦斯特 | 25.5 | 62.28% | 34.2 | 5.6 | 6.3 | 32.7 | 24.7 | |||
| 第3名 | 奥斯卡-罗伯特森 | 24 | 58.91% | 31.8 | 7.8 | 7.6 | 31.6 | 24.3 | |||
| 第4名 | 唐-奥尔 | 22.3 | 56.89% | 26.7 | 2.7 | 4.7 | 21.8 | 21 | |||
| 第5名 | 埃尔金-贝勒 | 23.4 | 53.49% | 26.8 | 3.7 | 14.1 | 30.2 | 21 | |||
| 第6名 | 比尔-拉塞尔 | 15.4 | 56.23% | 19.1 | 5 | 25.2 | 38.5 | 20.2 | |||
| 第7名 | 杰里-卢卡斯 | 17 | 57.71% | 21.4 | 2.8 | 20.2 | 33.8 | 20.2 | |||
| 第8名 | 萨姆-琼斯 | 20.2 | 56.47% | 24.8 | 3.1 | 5.1 | 20.6 | 19.6 | |||
| 第9名 | 拜利-霍维尔 | 16.7 | 51.39% | 18 | 0.7 | 10 | 18.7 | 17.3 | |||
| 第10名 | 比尔-布里奇斯 | 17 | 56.56% | 20.3 | 2.8 | 14.9 | 28.4 | 17.2 | |||
| 第11名 | 里切尔-盖兰 | 15.9 | 58.62% | 20.6 | 7.9 | 3.7 | 22.1 | 17.2 | |||
| 第12名 | 克里夫-哈根 | 9.7 | 54.89% | 11.3 | 1.8 | 3.4 | 11 | 16.6 | |||
| 第13名 | 约翰-哈福利切克 | 22 | 50.32% | 23.6 | 4.1 | 9.1 | 22.8 | 16.3 | |||
| 第14名 | 泽尔莫-贝蒂 | 14.8 | 59.09% | 19 | 2.2 | 13.1 | 25.4 | 16.1 | |||
| 第15名 | 约翰-格林 | 11.3 | 57.59% | 13.7 | 1.3 | 9 | 17 | 15.8 | |||
| 第16名 | 鲍伯-费里 | 6.7 | 67.36% | 10.3 | 1 | 8.3 | 15.3 | 15.4 | |||
| 第17名 | 乔-考德威尔 | 16.9 | 52.01% | 18.7 | 1.6 | 5.5 | 14.9 | 14.8 | |||
| 第18名 | MahdiAbdul-Rahman | 10.1 | 55.30% | 11.9 | 3.1 | 2.9 | 11.7 | 14.5 | |||
| 第19名 | 鲁迪-拉鲁索 | 8.9 | 59.76% | 11.9 | 1.9 | 7.1 | 15.1 | 14.2 | |||
| 第20名 | 兰尼-威尔肯斯 | 14.3 | 53.02% | 17.1 | 7 | 5.4 | 18.3 | 14 | |||
| 第21名 | 吉姆-巴恩斯 | 10.7 | 55.81% | 13 | 1 | 9.3 | 15.9 | 13.8 | |||
| 第22名 | 康尼尔-迪尔金 | 4.5 | 67.33% | 6.8 | 0.3 | 3.8 | 8.5 | 13.6 | |||
| 第23名 | 汤姆-桑德斯 | 11.8 | 54.37% | 13.5 | 1.6 | 6.5 | 14.8 | 13.6 | |||
| 第24名 | 艾尔-比安奇 | 8.6 | 49.30% | 9 | 0.8 | 2 | 6.2 | 13.6 | |||
| 第25名 | 哈皮-海尔斯顿 | 12.4 | 54.72% | 15.4 | 0 | 7.4 | 13.2 | 13.5 | |||
| 第26名 | 唐-尼尔森 | 6.9 | 55.39% | 8.4 | 0.8 | 5 | 9.6 | 13.2 | |||
| 第27名 | 拉里-齐格弗里德 | 11.4 | 53.36% | 13.2 | 2.4 | 2.5 | 10.7 | 13 | |||
| 第28名 | 约翰-伊根 | 15.7 | 47.43% | 16 | 7.7 | 3 | 15.3 | 13 | |||
| 第29名 | 切特-沃克 | 12.8 | 51.54% | 14.6 | 3 | 7.4 | 15.8 | 12.9 | |||
| 第30名 | 卢克-杰克逊 | 9.8 | 55.72% | 12 | 1.6 | 8.8 | 16 | 12.8 | |||
| 第31名 | 盖尔-古德里奇 | 8.4 | 56.71% | 10.5 | 3 | 3.8 | 11.5 | 12.5 | |||
| 第32名 | 乔恩-麦克格洛克林 | 7.3 | 50.61% | 7.5 | 1 | 2 | 6.7 | 11.6 | |||
| 第33名 | 阿德里安-史密斯 | 11.8 | 50.91% | 13 | 2.6 | 2.4 | 10.4 | 11.3 | |||
| 第34名 | 鲍伯-布泽尔 | 6.5 | 48.27% | 6.7 | 0.7 | 5 | 8 | 10.8 | |||
| 第35名 | 豪尔-格瑞尔 | 18.2 | 42.68% | 16.4 | 4.2 | 7.2 | 15 | 9.7 | |||
| 第36名 | 莱罗伊-艾利斯 | 9.9 | 46.60% | 9.8 | 0.6 | 9.5 | 13 | 9.5 | |||
| 第37名 | 达雷尔-伊姆霍夫 | 2.9 | 45.51% | 2.9 | 2.1 | 5.8 | 8.5 | 9.1 | |||
| 第38名 | 保罗-塞拉斯 | 2.6 | 44.04% | 2.6 | 0.3 | 4.9 | 5.4 | 8.7 | |||
| 第39名 | K.C.-琼斯 | 6.4 | 53.16% | 7.6 | 4.4 | 3.1 | 10.2 | 8.5 | |||
| 第40名 | 达夫-甘比 | 5.8 | 47.74% | 6 | 0.8 | 2.8 | 5.4 | 8.3 | |||
| 第41名 | 沃利-琼斯 | 15.4 | 39.71% | 13 | 3.6 | 3 | 7.8 | 8.2 | |||
| 第42名 | 罗德-索恩 | 3.9 | 44.23% | 3.8 | 1 | 1.7 | 3.4 | 8 | |||
| 第43名 | 吉姆-金 | 6.5 | 46.42% | 6.3 | 2.4 | 2.5 | 7 | 7.7 | |||
| 第44名 | 维恩-埃布里 | 7.6 | 47.98% | 7.8 | 0.4 | 6.8 | 9.6 | 7.4 | |||
| 第45名 | 汤姆-萨克尔 | 5.5 | 37.59% | 4.3 | 1.3 | 2.3 | 4 | 6.4 | |||
| 第46名 | 比利·坎宁安 | 7.8 | 31.08% | 5.3 | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | |||
| 第47名 | 汤姆-霍金斯 | 4.8 | 45.42% | 4.6 | 0.2 | 4.4 | 5.6 | 5.1 | |||
| 第48名 | 里德-科尔 | 3.7 | 22.06% | 1.7 | 1.3 | 5.7 | 5.3 | 5 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号