时间:2016-06-08 14:35:08 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
| 第1名 | 威尔特-张伯伦 | 25.2 | 59.98% | 33.5 | 5.2 | 24.6 | 45.6 | 28.3 | |||
| 第2名 | 奥斯卡-罗伯特森 | 22.7 | 61.98% | 31.3 | 11.1 | 7.7 | 36.4 | 25.2 | |||
| 第3名 | 杰里-韦斯特 | 21.9 | 63.55% | 31.3 | 6.1 | 7.1 | 31.2 | 24.6 | |||
| 第4名 | 萨姆-琼斯 | 19.9 | 55.31% | 23.5 | 3.2 | 5.2 | 20.1 | 21.7 | |||
| 第5名 | 里克-巴里 | 21.2 | 55.81% | 25.7 | 2.2 | 10.6 | 25.4 | 20 | |||
| 第6名 | 约翰-格林 | 8.5 | 60.56% | 11.6 | 1.4 | 8.2 | 14.9 | 19.3 | |||
| 第7名 | 沃尔特-贝拉米 | 17.2 | 59.71% | 22.8 | 2.9 | 15.7 | 29.7 | 19.3 | |||
| 第8名 | 拜利-霍维尔 | 12.5 | 61.61% | 17.3 | 2 | 9.8 | 20.8 | 19 | |||
| 第9名 | 杰里-卢卡斯 | 19.3 | 52.64% | 21.5 | 2.7 | 21.1 | 33.6 | 18.8 | |||
| 第10名 | 泽尔莫-贝蒂 | 16.3 | 58.02% | 20.7 | 1.6 | 13.6 | 25.6 | 18.5 | |||
| 第11名 | 迪克-巴奈特 | 17.9 | 58.68% | 23.1 | 3.5 | 4.1 | 19.3 | 18.4 | |||
| 第12名 | 盖斯-约翰逊 | 15.7 | 48.42% | 16.1 | 2.7 | 13 | 21.5 | 17.4 | |||
| 第13名 | 比尔-拉塞尔 | 12.1 | 48.70% | 12.9 | 4.8 | 22.8 | 31.1 | 17.3 | |||
| 第14名 | 雷-斯科特 | 16.6 | 50.25% | 17.9 | 3 | 9.6 | 19.4 | 17.1 | |||
| 第15名 | 盖伊-罗杰斯 | 19.9 | 44.19% | 18.6 | 10.7 | 5.3 | 20.6 | 16.9 | |||
| 第16名 | 埃尔金-贝勒 | 15.9 | 48.70% | 16.6 | 3.4 | 9.6 | 18.7 | 16.9 | |||
| 第17名 | 哈皮-海尔斯顿 | 11.3 | 57.36% | 14.1 | 0.6 | 7.6 | 15.1 | 16.8 | |||
| 第18名 | 约翰-特雷斯万特 | 6.6 | 54.24% | 7.9 | 1.2 | 6 | 10.5 | 16.8 | |||
| 第19名 | 约翰-哈福利切克 | 18.7 | 47.53% | 18.8 | 3 | 6 | 15.6 | 16.7 | |||
| 第20名 | 拉里-齐格弗里德 | 11.6 | 54.50% | 13.7 | 2.3 | 2.8 | 11.6 | 16.5 | |||
| 第21名 | 迈尔-康特斯 | 8.2 | 48.36% | 8.4 | 0.7 | 6.4 | 10.2 | 16.4 | |||
| 第22名 | 鲁迪-拉鲁索 | 11.8 | 58.79% | 15.4 | 2.2 | 8.7 | 18.6 | 16.4 | |||
| 第23名 | 鲍伯-布泽尔 | 9.7 | 58.02% | 12.2 | 1.1 | 7 | 14.5 | 16.4 | |||
| 第24名 | 达夫-斯托沃茨 | 10.3 | 55.58% | 12.6 | 2.3 | 6.2 | 14 | 16.3 | |||
| 第25名 | 里切尔-盖兰 | 12.5 | 54.25% | 14.9 | 4.9 | 3.9 | 15.3 | 16.3 | |||
| 第26名 | 里德-科尔 | 9.7 | 52.20% | 11 | 3.2 | 8.3 | 15.9 | 16.3 | |||
| 第27名 | 豪尔-格瑞尔 | 19.8 | 53.52% | 22.7 | 4.8 | 5.9 | 21.2 | 15.9 | |||
| 第28名 | 兰尼-威尔肯斯 | 13.8 | 58.09% | 18 | 6.2 | 4.7 | 19.5 | 15.9 | |||
| 第29名 | 比利·坎宁安 | 12.6 | 51.77% | 14.3 | 2.6 | 7.5 | 15.2 | 15.7 | |||
| 第30名 | 戴夫-德布斯切尔 | 16.3 | 47.25% | 16.4 | 2.6 | 11.6 | 19.3 | 15.7 | |||
| 第31名 | 唐-柯基斯 | 7.3 | 46.63% | 7.3 | 0.7 | 4.3 | 6.9 | 15.4 | |||
| 第32名 | 乔-考德威尔 | 11.9 | 50.38% | 12.7 | 1.6 | 5.5 | 12.2 | 15.3 | |||
| 第33名 | 切特-沃克 | 12.3 | 56.26% | 15.3 | 2.5 | 8 | 17.3 | 15.3 | |||
| 第34名 | 埃迪-迈尔斯 | 17.7 | 52.13% | 19.6 | 2.8 | 3.8 | 15.1 | 15.1 | |||
| 第35名 | 内特-瑟蒙德 | 15.3 | 49.10% | 16.3 | 1.5 | 18 | 24.6 | 15 | |||
| 第36名 | MahdiAbdul-Rahman | 12.5 | 51.88% | 13.7 | 4.9 | 2.7 | 13.6 | 14.9 | |||
| 第37名 | 唐-奥尔 | 18.3 | 52.56% | 20.6 | 4 | 3.8 | 16.6 | 14.9 | |||
| 第38名 | 克里夫-哈根 | 12.7 | 51.44% | 13.7 | 2.2 | 3.2 | 11.7 | 14.8 | |||
| 第39名 | 保罗-纽曼恩 | 12.4 | 53.51% | 14.4 | 2.8 | 3.2 | 12.4 | 14.8 | |||
| 第40名 | 杰克-特威曼 | 6.8 | 51.73% | 7.4 | 0.8 | 2.3 | 6.5 | 14.6 | |||
| 第41名 | 威利斯-里德 | 13.3 | 53.57% | 15.5 | 1.2 | 11.6 | 19.5 | 14.4 | |||
| 第42名 | 凯文-朗格利 | 17.1 | 50.12% | 18.2 | 4.8 | 3.1 | 15.3 | 14.1 | |||
| 第43名 | 弗莱德-黑特泽尔 | 7.2 | 45.02% | 6.8 | 0.5 | 5.2 | 7.7 | 13.9 | |||
| 第44名 | 比尔-布里奇斯 | 11.9 | 50.26% | 13 | 2.7 | 12.2 | 19.4 | 13.9 | |||
| 第45名 | 约翰-伊根 | 7.6 | 55.08% | 9.1 | 3.6 | 2.4 | 10.2 | 13.7 | |||
| 第46名 | 汤姆-桑德斯 | 11.3 | 51.91% | 12.6 | 1.3 | 7.1 | 13.6 | 13.6 | |||
| 第47名 | 唐-尼尔森 | 8.2 | 55.76% | 10.2 | 1.1 | 5.4 | 10.8 | 13.3 | |||
| 第48名 | 比尔-布恩汀 | 7.1 | 49.06% | 7.7 | 0.9 | 6 | 9 | 13.3 | |||
| 第49名 | AlAttles | 9.2 | 56.54% | 11.2 | 2.8 | 4.1 | 12.2 | 13.2 | |||
| 第50名 | 汤姆-梅切里 | 11.2 | 53.27% | 12.8 | 1 | 9 | 15.7 | 13.2 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号