时间:2016-06-08 14:34:36 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
| 第1名 | 乔治-迈肯 | 17.8 | 49.88% | 19.8 | 1.9 | 15.4 | 23.3 | 26.2 | |||
| 第2名 | 拉里-福斯特 | 15.1 | 56.28% | 19.1 | 0.8 | 13.9 | 23.3 | 25 | |||
| 第3名 | 哈里-盖拉汀 | 7.8 | 58.41% | 10.5 | 1.4 | 10.9 | 16.9 | 23.8 | |||
| 第4名 | 鲍比-温泽尔 | 12.3 | 59.52% | 17 | 3 | 7 | 18.1 | 23 | |||
| 第5名 | 鲍勃-库西 | 20 | 56.21% | 25.5 | 6.2 | 4.2 | 21.6 | 22.7 | |||
| 第6名 | NathanielClifton | 11.7 | 47.45% | 12 | 3.5 | 12.7 | 19.5 | 19.4 | |||
| 第7名 | 厄尔尼-范德维奇 | 10.2 | 57.41% | 13.1 | 2.5 | 5.8 | 14.4 | 19.4 | |||
| 第8名 | 吉姆-波拉德 | 13.9 | 47.53% | 14.3 | 4.1 | 7.2 | 15.7 | 19.3 | |||
| 第9名 | 迪克-马克圭尔 | 5.4 | 57.69% | 7.5 | 6.4 | 5.7 | 14.6 | 19.2 | |||
| 第10名 | 康尼尔-西蒙斯 | 11.6 | 50.74% | 13.2 | 2.3 | 7.5 | 13.9 | 18.1 | |||
| 第11名 | 艾德-麦考雷 | 11.8 | 60.96% | 16.8 | 3.5 | 9.7 | 20.9 | 18 | |||
| 第12名 | 鲍伯-布兰努姆 | 3.8 | 61.96% | 5.2 | 1.7 | 3.5 | 8 | 17.8 | |||
| 第13名 | 沃恩-米克尔森 | 11.1 | 48.74% | 12 | 2 | 8.7 | 14.5 | 17.1 | |||
| 第14名 | FredScolari | 11.3 | 51.65% | 13.4 | 2.6 | 3.1 | 9.9 | 16 | |||
| 第15名 | 阿尔尼-约翰逊 | 4.7 | 64.10% | 8 | 2 | 6 | 10.9 | 15.4 | |||
| 第16名 | 杰克-科尔曼 | 8 | 41.83% | 7.3 | 2.3 | 13.3 | 16.6 | 15.4 | |||
| 第17名 | 鲍伯-哈里斯 | 5.8 | 62.13% | 8.3 | 2 | 9.3 | 15.5 | 15.4 | |||
| 第18名 | 阿尔尼-李森 | 12.7 | 44.95% | 13 | 0.7 | 11.7 | 14.1 | 15 | |||
| 第19名 | 杰克-麦克马洪 | 6.7 | 56.25% | 8.7 | 2 | 1.7 | 7 | 14.9 | |||
| 第20名 | ChuckShare | 3.4 | 66.99% | 6 | 1.5 | 6.5 | 10.4 | 14.5 | |||
| 第21名 | 卢-希区 | 3.8 | 46.65% | 4.1 | 0.9 | 5.3 | 6.5 | 14.4 | |||
| 第22名 | 查克-库珀 | 8 | 55.62% | 10 | 2.3 | 6.5 | 13.2 | 14 | |||
| 第23名 | 怀特伊-斯库克 | 5.1 | 52.77% | 5.8 | 1.2 | 2.1 | 5.9 | 13.9 | |||
| 第24名 | 卡尔-布劳恩 | 13.2 | 46.42% | 13.5 | 2.8 | 4 | 10.2 | 13.2 | |||
| 第25名 | 肯尼-罗林斯 | 2.5 | 59.22% | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 4.3 | 12.8 | |||
| 第26名 | 吉姆-霍尔斯滕 | 3.5 | 54.87% | 4.3 | 0.9 | 2.5 | 5 | 12.7 | |||
| 第27名 | 斯拉特尔-马丁 | 8.6 | 52.90% | 10.1 | 3.6 | 2.6 | 10.1 | 12.6 | |||
| 第28名 | 安迪-菲利浦 | 8.9 | 49.96% | 10.3 | 3.8 | 4 | 10.1 | 12.5 | |||
| 第29名 | PepSaul | 6.2 | 52.82% | 7.2 | 1.5 | 2.3 | 6.6 | 11.9 | |||
| 第30名 | 弗莱德-谢奥斯 | 7.5 | 50.71% | 8.9 | 1.5 | 5.3 | 9.1 | 11.8 | |||
| 第31名 | 比尔-沙尔曼 | 10 | 52.39% | 11.7 | 2.5 | 2.5 | 9.7 | 11.3 | |||
| 第32名 | 欧迪-斯皮尔斯 | 6.3 | 50.19% | 6.7 | 0 | 4 | 6.7 | 11.3 | |||
| 第33名 | MonkMeineke | 5 | 60.39% | 7.5 | 1.3 | 3.3 | 7.3 | 10.8 | |||
| 第34名 | 文斯-博里拉 | 10.5 | 47.40% | 10.6 | 1.8 | 3.2 | 8.6 | 10.3 | |||
| 第35名 | FrankieBrian | 5.3 | 46.81% | 5.6 | 1.4 | 1.1 | 3.7 | 9.7 | |||
| 第36名 | 鲍伯-哈里森 | 5.4 | 43.30% | 5 | 1.2 | 1.8 | 3.8 | 9.4 | |||
| 第37名 | 鲍伯-戴维斯 | 9.7 | 38.93% | 8.7 | 4.7 | 1.3 | 5 | 9 | |||
| 第38名 | 鲍伯-詹汉 | 6.3 | 37.72% | 5.5 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5.2 | |||
| 第39名 | 约翰-曼肯 | 1.7 | 21.32% | 0.8 | 1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | |||
| 第40名 | 唐-博文 | 3.5 | 36.80% | 2.9 | 0.3 | 2 | 1.7 | 2 | |||
| 第41名 | 艾利克斯-汉纳姆 | 3.3 | 47.51% | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 2 | 0.8 | |||
| 第42名 | MoMahoney | 3.5 | 30.38% | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | -2.3 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号