时间:2016-06-08 14:34:32 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
| 第1名 | 乔治-迈肯 | 22.1 | 49.55% | 23.8 | 3 | 13.5 | 24.8 | 26.5 | |||
| 第2名 | 保罗-阿里金 | 18.5 | 60.90% | 25.4 | 2.6 | 11.3 | 27.2 | 25.5 | |||
| 第3名 | 多尔夫-谢伊斯 | 11.7 | 52.38% | 13.8 | 2.9 | 12.3 | 20.2 | 23.7 | |||
| 第4名 | 艾德-麦考雷 | 13.5 | 61.66% | 19.2 | 3.5 | 8 | 21.1 | 22.6 | |||
| 第5名 | 哈里-盖拉汀 | 8 | 61.24% | 11.2 | 1.7 | 10 | 17.4 | 22 | |||
| 第6名 | 艾尔-塞尔维 | 5.1 | 62.40% | 7.6 | 2.7 | 1.6 | 8.1 | 21.9 | |||
| 第7名 | 沃恩-米克尔森 | 13.1 | 53.38% | 15.3 | 2.7 | 10.3 | 19.4 | 21.9 | |||
| 第8名 | 鲍勃-库西 | 21 | 47.81% | 21.7 | 6.7 | 6.4 | 20.1 | 21.4 | |||
| 第9名 | 拉里-福斯特 | 15 | 48.71% | 15.9 | 3 | 13.3 | 21.1 | 21.2 | |||
| 第10名 | 阿尔尼-李森 | 14 | 50.55% | 15.6 | 2.3 | 12.7 | 20.2 | 20.6 | |||
| 第11名 | 唐-奥顿 | 9.9 | 52.96% | 12 | 1.9 | 6.8 | 12.8 | 20 | |||
| 第12名 | 鲍比-温泽尔 | 11.7 | 59.99% | 15.7 | 4 | 5 | 17.4 | 19.9 | |||
| 第13名 | 迪克-马克圭尔 | 7.4 | 54.83% | 9.2 | 6.1 | 5.2 | 14.7 | 18.9 | |||
| 第14名 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 4.7 | 57.38% | 6 | 0.6 | 5.3 | 8.6 | 18.8 | |||
| 第15名 | 比尔-沙尔曼 | 10 | 49.78% | 10.7 | 2.4 | 3.5 | 10 | 17.7 | |||
| 第16名 | 康尼尔-西蒙斯 | 9.1 | 47.81% | 9.5 | 1.8 | 7.1 | 11.6 | 17.7 | |||
| 第17名 | 鲍伯-戴维斯 | 15.2 | 49.16% | 16.2 | 6 | 2.9 | 14.4 | 17.4 | |||
| 第18名 | 乔-戈拉伯斯基 | 12.5 | 49.57% | 13.7 | 2 | 9.9 | 15.9 | 17.3 | |||
| 第19名 | 鲍伯-拉沃伊 | 9.6 | 49.66% | 10.3 | 1.7 | 7.6 | 13 | 17.1 | |||
| 第20名 | 迈尔-哈特金斯 | 9.6 | 44.45% | 9.2 | 2.9 | 13.3 | 18.1 | 16.7 | |||
| 第21名 | 厄尔尼-范德维奇 | 8 | 53.39% | 9.2 | 2.9 | 4.6 | 11.6 | 16.6 | |||
| 第22名 | 乔治-金 | 8.8 | 51.65% | 10 | 3.7 | 4.2 | 11.5 | 16.6 | |||
| 第23名 | 斯坦-马赛克 | 10.7 | 49.45% | 11.8 | 2.1 | 9.7 | 15.2 | 16.5 | |||
| 第24名 | 吉姆-波拉德 | 17.8 | 41.49% | 15.5 | 3.6 | 9.1 | 15.5 | 16.4 | |||
| 第25名 | NathanielClifton | 11.8 | 41.73% | 10.6 | 3.4 | 11.8 | 16.5 | 16.4 | |||
| 第26名 | 弗莱德-谢奥斯 | 12.5 | 51.01% | 14.1 | 4 | 7 | 16.1 | 16.4 | |||
| 第27名 | 阿尔尼-约翰逊 | 6.2 | 66.68% | 10 | 2.8 | 6.1 | 14.1 | 16.4 | |||
| 第28名 | 诺布勒-乔简森 | 7 | 52.52% | 8 | 1 | 4.4 | 8.8 | 16.3 | |||
| 第29名 | FredScolari | 13.5 | 48.82% | 14.6 | 4.7 | 3.3 | 12.5 | 16.1 | |||
| 第30名 | 杰克-凯利斯 | 7.3 | 53.12% | 8.9 | 3.2 | 7.8 | 13.8 | 16.1 | |||
| 第31名 | 安迪-菲利浦 | 11.5 | 47.87% | 12 | 8.2 | 6.6 | 18.3 | 15.9 | |||
| 第32名 | 莱奥-吧巴恩豪斯特 | 13.6 | 43.61% | 12.4 | 3.9 | 6.5 | 13.5 | 15.9 | |||
| 第33名 | ChuckShare | 3.7 | 45.88% | 3.9 | 1 | 5.3 | 6.7 | 15.9 | |||
| 第34名 | 唐-巴克斯代尔 | 13 | 44.33% | 12.6 | 2.2 | 9.7 | 14.2 | 15.8 | |||
| 第35名 | 唐-莱菲尔德特 | 7.3 | 43.16% | 6.7 | 1.3 | 6.2 | 8.9 | 15.6 | |||
| 第36名 | 保罗-沃尔瑟 | 10 | 54.31% | 12.2 | 2.5 | 4.5 | 11.8 | 15.6 | |||
| 第37名 | 布雷迪-沃克 | 6.2 | 45.17% | 5.8 | 1.1 | 5.6 | 8.5 | 15.5 | |||
| 第38名 | 杰克-科尔曼 | 11.2 | 47.57% | 11.2 | 3.2 | 10.5 | 17.6 | 15.5 | |||
| 第39名 | 里德-罗查 | 11.3 | 52.02% | 12.9 | 1.9 | 8.3 | 15.1 | 15.2 | |||
| 第40名 | FrankieBrian | 14.7 | 49.22% | 15.9 | 3.5 | 3.5 | 12.4 | 14.8 | |||
| 第41名 | 乔治-卡夫腾 | 5.9 | 47.90% | 6.2 | 1.7 | 3.8 | 7.2 | 14.7 | |||
| 第42名 | 鲍伯-詹汉 | 6.3 | 57.10% | 8.3 | 3.5 | 5 | 11.4 | 14.3 | |||
| 第43名 | 弗兰克-库德尔卡 | 9.4 | 45.23% | 9.3 | 2.8 | 4.2 | 9 | 14.2 | |||
| 第44名 | 鲍伯-哈里斯 | 7 | 50.62% | 7.8 | 1.8 | 8 | 12.3 | 14.1 | |||
| 第45名 | 卢-希区 | 3.5 | 47.% | 3.6 | 0.8 | 4 | 5.7 | 14 | |||
| 第46名 | 唐-洛夫格兰 | 6.6 | 48.85% | 7.2 | 0.8 | 4.1 | 6.9 | 13.9 | |||
| 第47名 | 欧迪-斯皮尔斯 | 8.6 | 47.22% | 8.6 | 2.5 | 4.6 | 10 | 13.9 | |||
| 第48名 | WahWahJones | 9 | 38.92% | 7.4 | 2.6 | 4.9 | 8.2 | 13.5 | |||
| 第49名 | 沃利-奥斯特科恩 | 6.3 | 49.85% | 7.4 | 1.8 | 6.7 | 9.7 | 13.4 | |||
| 第50名 | 乔治-拉特科维茨 | 7.2 | 46.79% | 7.5 | 1.4 | 5 | 8 | 13.4 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号