时间:2016-05-13 15:54:48 浏览:
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 保罗-皮尔斯 | 82 | 82 | 40.3 | 6.9 | 3.2 | 26.1 |
| 安托万-沃克 | 81 | 81 | 42 | 8.8 | 5 | 22.1 |
| 罗德尼-罗杰斯 | 27 | 1 | 23.2 | 4 | 1.5 | 10.7 |
| 肯尼-安德森 | 76 | 76 | 32 | 3.6 | 5.3 | 9.6 |
| 埃里克-斯特里克兰 | 79 | 4 | 20.8 | 2.7 | 2.3 | 7.7 |
| 托尼-德尔克 | 22 | 16 | 25.9 | 3.6 | 2.3 | 7.4 |
| 托尼-巴蒂 | 74 | 73 | 24.6 | 6.5 | 0.5 | 6.9 |
| 埃里克-威廉姆斯 | 74 | 30 | 23.6 | 3 | 1.5 | 6.4 |
| 乔-约翰逊 | 48 | 33 | 20.9 | 2.9 | 1.5 | 6.3 |
| 维塔利-波塔潘科 | 79 | 9 | 17 | 4.4 | 0.4 | 4.6 |
| 沃尔特-迈卡蒂 | 56 | 0 | 12.8 | 2.3 | 0.7 | 3.8 |
| 米尔特-佩拉西奥 | 41 | 0 | 12.6 | 1.2 | 1.3 | 3.7 |
| 凯德里克-布朗 | 29 | 5 | 8.4 | 1.7 | 0.5 | 2.2 |
| 马克-布朗特 | 44 | 0 | 9.4 | 1.9 | 0.2 | 2.1 |
| 约瑟夫-福瑞迪 | 8 | 0 | 4.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 兰迪-布朗 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号