时间:2016-05-13 15:53:01 浏览:
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 汤姆-古格里奥塔 | 43 | 43 | 36.3 | 8.9 | 2.8 | 17 |
| 杰森-基德 | 50 | 50 | 41.2 | 6.8 | 10.8 | 16.9 |
| 克里弗德-罗宾逊 | 50 | 35 | 34.8 | 4.5 | 2.6 | 16.4 |
| 雷克斯-查普曼 | 38 | 35 | 31.1 | 2.7 | 2.9 | 12.1 |
| 兰迪-利文斯顿 | 1 | 0 | 22 | 2 | 3 | 12 |
| 丹尼-曼宁 | 50 | 5 | 23.7 | 4.4 | 2.3 | 9.1 |
| 乔治-麦克劳德 | 48 | 16 | 25.9 | 3.4 | 1.6 | 8.9 |
| 卢克-朗利 | 39 | 39 | 23.9 | 5.7 | 1.2 | 8.7 |
| 帕特-加里蒂 | 39 | 9 | 13.8 | 1.9 | 0.5 | 5.6 |
| 克里斯-莫里斯 | 44 | 2 | 12.2 | 2.8 | 0.5 | 4.2 |
| 肖恩-莱斯佩特 | 12 | 1 | 8.3 | 1.1 | 0.7 | 3.1 |
| 托比-贝莉 | 27 | 10 | 9.2 | 2 | 0.5 | 2.9 |
| 阿尔文-希姆斯 | 4 | 0 | 6.3 | 1 | 1.3 | 2.8 |
| 杰拉德-布朗 | 33 | 0 | 7.2 | 0.7 | 0.9 | 2.4 |
| 乔-克莱恩 | 31 | 5 | 12.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 |
| 吉米-奥利弗 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 马科-米利奇 | 11 | 0 | 4.8 | 0.5 | 0.2 | 1.5 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号