时间:2016-05-13 15:52:24 浏览:
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 安芬尼-哈达威 | 19 | 15 | 32.9 | 4 | 3.6 | 16.4 |
| 尼克-安德森 | 58 | 44 | 29.3 | 5.1 | 2.1 | 15.3 |
| 罗尼-塞卡利 | 47 | 47 | 31.6 | 7.6 | 1.5 | 15 |
| 德里克-斯特朗 | 58 | 8 | 28.2 | 7.4 | 0.9 | 12.7 |
| 霍雷斯-格兰特 | 76 | 76 | 36.9 | 8.1 | 2.3 | 12.1 |
| 博-奥特洛 | 82 | 76 | 36 | 7.8 | 2.6 | 9.5 |
| 马克-普莱斯 | 63 | 33 | 22.7 | 2 | 4.7 | 9.5 |
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 48 | 17 | 25.8 | 3.3 | 4.9 | 9.2 |
| 德里克-哈珀 | 66 | 45 | 26.7 | 1.6 | 3.5 | 8.6 |
| 弗农-麦克斯维尔 | 11 | 0 | 15.4 | 1.2 | 1.1 | 7.4 |
| 大卫-班诺特 | 24 | 0 | 13.5 | 2.6 | 0.3 | 5.8 |
| DannySchayes | 74 | 33 | 17.2 | 3.3 | 0.6 | 5.5 |
| 杰拉德-威尔金斯 | 72 | 16 | 17.4 | 1.3 | 1.1 | 5.3 |
| 凯文-爱德华兹 | 12 | 0 | 11.3 | 1.7 | 1.1 | 4.9 |
| 布莱恩-埃文斯 | 44 | 0 | 12.8 | 1.9 | 0.7 | 4.7 |
| 凯文-奥利 | 19 | 0 | 11.4 | 0.9 | 1.7 | 4.1 |
| 约翰-泰勒 | 12 | 0 | 9 | 1.1 | 0.1 | 3.2 |
| 斯伯特-韦伯 | 4 | 0 | 8.5 | 0.8 | 1.3 | 3 |
| 唐纳德-洛耶尔 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| 卡尔-托马斯 | 4 | 0 | 3.8 | 0 | 0.3 | 2.3 |
| 贾森-劳森 | 17 | 0 | 4.7 | 1.6 | 0.3 | 1.5 |
| 蒂姆-坎普顿 | 3 | 0 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号