时间:2016-05-13 15:52:22 浏览:

| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 克里斯-韦伯 | 71 | 71 | 39.6 | 9.5 | 3.8 | 21.9 |
| 朱万-霍华德 | 64 | 64 | 40 | 7 | 3.3 | 18.5 |
| 罗德-斯特里克兰 | 76 | 76 | 39.7 | 5.3 | 10.5 | 17.8 |
| 特雷西-穆雷 | 82 | 12 | 27.2 | 3.4 | 1 | 15.1 |
| 卡尔伯特-钱尼 | 82 | 82 | 34.6 | 4 | 2.1 | 12.8 |
| 莱戴尔-伊凯尔斯 | 42 | 0 | 13 | 1.8 | 0.4 | 5.2 |
| 克里斯-惠特尼 | 82 | 6 | 13.1 | 1.4 | 2.4 | 5.1 |
| 吉米-奥利弗 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| 特里-戴维斯 | 74 | 66 | 23 | 6.5 | 0.4 | 4.4 |
| 本-华莱士 | 67 | 16 | 16.8 | 4.8 | 0.3 | 3.1 |
| 格德-山姆高德 | 20 | 0 | 7.3 | 0.4 | 1.8 | 3.1 |
| 哈维-格兰特 | 65 | 8 | 13.8 | 2.6 | 0.6 | 2.6 |
| 达尔文-哈姆 | 71 | 3 | 8.9 | 1.8 | 0.2 | 2 |
| 罗伦佐-威廉姆斯 | 14 | 6 | 7.9 | 1.9 | 0.2 | 1.9 |
| 蒂姆-莱格勒 | 8 | 0 | 9.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 |
| 劳伦斯-摩腾 | 8 | 0 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号