时间:2016-05-13 15:51:16 浏览:
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 查尔斯-巴克利 | 71 | 71 | 37.1 | 11.6 | 3.7 | 23.2 |
| 凯文-约翰逊 | 56 | 55 | 35.8 | 3.9 | 9.2 | 18.7 |
| 迈克尔-芬利 | 82 | 72 | 39.2 | 4.6 | 3.5 | 15 |
| 丹尼-曼宁 | 33 | 4 | 24.7 | 4.3 | 2 | 13.4 |
| 维斯里-佩尔森 | 82 | 47 | 31.8 | 3.9 | 1.7 | 12.7 |
| 瓦伊曼-提斯代尔 | 63 | 6 | 18.3 | 3.4 | 0.9 | 10.7 |
| 埃利奧特-佩里 | 81 | 26 | 20.6 | 1.7 | 4.4 | 8.6 |
| A.C.-格林 | 82 | 36 | 25.8 | 6.8 | 0.9 | 7.5 |
| 霍特-罗德-威廉姆斯 | 62 | 58 | 26.6 | 6 | 1 | 7.3 |
| 托尼-史密斯 | 34 | 2 | 15.5 | 1.6 | 2.5 | 5.6 |
| 马里奥-班尼特 | 19 | 14 | 12.1 | 2.6 | 0.3 | 4.5 |
| 克里斯-凯尔 | 60 | 10 | 9.8 | 1.7 | 0.7 | 4 |
| 乔-克莱恩 | 56 | 9 | 11.8 | 2.4 | 0.8 | 2.9 |
| 约翰-库克 | 5 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.6 |
| 特伦斯-伦克尔 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.5 |
| 斯特凡诺-卢斯科尼 | 7 | 0 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 1.1 |
| 大卫-伍德 | 4 | 0 | 8.5 | 1.3 | 0.5 | 1 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号