时间:2016-05-13 15:48:22 浏览:
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 大卫-罗宾逊 | 82 | 81 | 36.6 | 12 | 2 | 24.3 |
| 特里-卡明斯 | 81 | 78 | 34.8 | 8.4 | 2.7 | 22.4 |
| 威利-安德森 | 82 | 81 | 34 | 4.5 | 4.4 | 15.7 |
| 罗德-斯特里克兰 | 31 | 24 | 36.2 | 4.3 | 8 | 14.2 |
| 莫里斯-奇克斯 | 50 | 49 | 35.3 | 3.3 | 6 | 10.9 |
| 肖恩-埃利奥特 | 81 | 69 | 25.1 | 3.7 | 1.9 | 10 |
| 弗农-麦克斯维尔 | 49 | 2 | 22.8 | 2.9 | 3 | 6.9 |
| 大卫-温盖特 | 78 | 2 | 23.8 | 2.5 | 2.7 | 6.8 |
| 弗兰克-布里克考斯基 | 78 | 12 | 18.4 | 4.2 | 1.3 | 6.6 |
| 雷吉-威廉姆斯 | 10 | 0 | 6.8 | 0.8 | 0.5 | 4.2 |
| 扎克-帕斯帕里 | 28 | 1 | 6.5 | 1.1 | 0.4 | 2.6 |
| 卡尔迪维尔-琼斯 | 72 | 2 | 12.3 | 3.2 | 0.3 | 2.4 |
| 约翰-摩尔 | 53 | 8 | 9.7 | 1 | 1.5 | 2.2 |
| 尤维-普莱 | 7 | 0 | 7.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 |
| 杰夫-莱博 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0.8 | 1.5 |
| 克里斯-威尔普 | 13 | 1 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 1.2 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号