时间:2016-04-27 17:53:16 浏览:
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 凯文-爱德华兹 | 79 | 62 | 29.7 | 3.3 | 4.4 | 13.8 |
| 罗伊-斯帕罗 | 80 | 79 | 32.7 | 2.7 | 5.4 | 12.5 |
| 格兰特-朗 | 82 | 73 | 29.7 | 6.7 | 1.8 | 11.9 |
| 罗尼-塞卡利 | 78 | 62 | 25.2 | 7 | 0.7 | 10.9 |
| 比利-汤普森 | 79 | 58 | 28.8 | 7.2 | 2.2 | 10.8 |
| 乔恩-桑德沃德 | 68 | 8 | 19.7 | 1.3 | 2 | 10.4 |
| 帕特-卡明斯 | 53 | 28 | 20.7 | 5.3 | 0.9 | 8.8 |
| 西尔沃斯特-格雷 | 55 | 15 | 22.2 | 5.2 | 2.1 | 8 |
| PearlWashington | 54 | 8 | 19.7 | 2.3 | 4.2 | 7.6 |
| 克林顿-惠勒 | 8 | 0 | 17.9 | 1.5 | 2.6 | 7 |
| 安东尼-泰勒 | 21 | 7 | 17.5 | 1.6 | 2 | 6.9 |
| 凯文-阿普肖 | 9 | 0 | 16 | 1.4 | 2.2 | 6.3 |
| 约翰-沙斯基 | 65 | 4 | 14.5 | 3.6 | 0.3 | 5.5 |
| 托德-米切尔 | 22 | 0 | 14.5 | 2.1 | 0.9 | 5.4 |
| 斯科特-黑斯廷斯 | 75 | 6 | 16.1 | 3.1 | 0.8 | 5.1 |
| 克莱格-尼尔 | 32 | 0 | 10.7 | 0.6 | 2.7 | 2.8 |
| 达夫-鲍普森 | 7 | 0 | 5.4 | 1.6 | 0.3 | 1.6 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号