时间:2016-04-27 17:53:11 浏览:
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 查尔斯-巴克利 | 80 | 80 | 39.6 | 11.9 | 3.2 | 28.3 |
| CliffRobinson | 62 | 51 | 34 | 6.5 | 2.1 | 19 |
| 迈克-戈明斯基 | 47 | 47 | 37.6 | 10.5 | 1.8 | 16.9 |
| 莫里斯-奇克斯 | 79 | 79 | 36.3 | 3.2 | 8 | 13.7 |
| 罗伊-辛森 | 29 | 10 | 29.1 | 5.8 | 0.9 | 11.6 |
| 大卫-温盖特 | 61 | 22 | 23.3 | 1.7 | 2 | 8.9 |
| GeraldHenderson_ | 69 | 3 | 20.8 | 1.4 | 3.2 | 8.4 |
| 蒂姆-麦考密克 | 23 | 17 | 26.1 | 6.3 | 1.1 | 7.8 |
| 安德鲁-托尼 | 29 | 15 | 18 | 1.6 | 3.7 | 7.3 |
| 艾尔伯特-金 | 72 | 44 | 22.1 | 3 | 1.5 | 7.2 |
| 本-科尔曼 | 43 | 14 | 19.6 | 4.1 | 0.5 | 6.9 |
| 达夫-亨德森 | 22 | 1 | 16 | 1.6 | 1.5 | 5.7 |
| 克里斯-威尔普 | 10 | 0 | 13.2 | 2.4 | 0.5 | 4.8 |
| 文森特-艾斯丘 | 14 | 2 | 16.7 | 1.6 | 2.4 | 3.7 |
| 马克-麦克纳玛纳 | 42 | 18 | 13.8 | 3.7 | 0.4 | 3.6 |
| 鲍伯-索顿 | 41 | 2 | 12.4 | 2.4 | 0.3 | 3.6 |
| 史蒂夫-柯尔特 | 12 | 0 | 12.7 | 1.5 | 2.2 | 3.1 |
| 丹尼-沃尼斯 | 57 | 5 | 13.5 | 2.1 | 0.6 | 2.1 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号