时间:2016-04-27 17:52:56 浏览:

| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 巴克-威廉姆斯 | 70 | 70 | 37.7 | 11.9 | 1.6 | 18.3 |
| 罗伊-辛森 | 48 | 47 | 36.4 | 7.3 | 1.5 | 17.6 |
| 迈克-戈明斯基 | 34 | 34 | 35.1 | 9.4 | 1.6 | 16.9 |
| 奥兰多-乌尔里奇 | 19 | 12 | 32.7 | 4.8 | 3.7 | 16.4 |
| 蒂姆-麦考密克 | 47 | 38 | 32.2 | 6.9 | 2 | 14.1 |
| 约翰-巴格莱 | 82 | 74 | 33.8 | 3.1 | 5.8 | 12 |
| 本-科尔曼 | 27 | 10 | 24.3 | 6.4 | 1.4 | 11 |
| 奥蒂斯-比尔德松 | 67 | 59 | 28.1 | 2.5 | 3.3 | 10.9 |
| 德尼斯-霍普森 | 61 | 19 | 22.4 | 2.3 | 1.9 | 9.6 |
| PearlWashington | 68 | 10 | 20.3 | 1.7 | 3 | 9.3 |
| 杜德利-布拉德利 | 63 | 15 | 22.7 | 2 | 2.4 | 6.7 |
| 阿德里安-布兰奇 | 20 | 3 | 15.4 | 2.4 | 0.8 | 6.7 |
| 达拉斯-科米基斯 | 75 | 17 | 15 | 2.9 | 0.9 | 5.6 |
| 贾米尔-沃勒 | 9 | 0 | 10.1 | 1.4 | 0.3 | 4.7 |
| MikeO'Koren | 4 | 0 | 13 | 1 | 0.5 | 4.5 |
| 凯文-麦肯纳 | 31 | 2 | 12.7 | 1 | 1.3 | 4.1 |
| 杜恩-华盛顿 | 15 | 0 | 10.4 | 1.5 | 2.3 | 3.6 |
| 里基-威尔森 | 6 | 0 | 7.8 | 0.2 | 1 | 3.5 |
| 克里斯-恩格拉 | 54 | 0 | 7.4 | 1.8 | 0.3 | 1.9 |
| 约翰-摩尔 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号