时间:2016-05-13 16:01:26 浏览:

| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 凯文-杜兰特 | 82 | 82 | 39.5 | 7.6 | 2.8 | 30.1 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 82 | 82 | 34.3 | 4.9 | 8 | 16.1 |
| 杰夫-格林 | 82 | 82 | 37.1 | 6 | 1.6 | 15.1 |
| 詹姆斯-哈登 | 76 | 0 | 22.9 | 3.2 | 1.8 | 9.9 |
| 内纳德-科斯蒂奇 | 76 | 76 | 22.9 | 5 | 0.7 | 8.4 |
| 赛尔吉-伊巴卡 | 73 | 0 | 18.1 | 5.4 | 0.1 | 6.3 |
| 萨波-索夫洛萨 | 82 | 82 | 28.6 | 4.7 | 1.8 | 6 |
| 尼克-科里森 | 75 | 5 | 20.8 | 5.1 | 0.5 | 5.9 |
| D.J.White | 12 | 0 | 8.5 | 1.9 | 0.3 | 4.9 |
| 埃里克-梅诺 | 55 | 0 | 16.5 | 1.7 | 3.4 | 4.5 |
| 莱恩-鲍文 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| 迈克-威尔克斯 | 4 | 0 | 14.8 | 1 | 1 | 4 |
| 伊唐-托马斯 | 23 | 1 | 14 | 2.8 | 0 | 3.3 |
| 凯尔-维弗尔 | 12 | 0 | 12 | 1.5 | 0.9 | 3 |
| 安东尼奥-安德森 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| 凯文-奥利 | 25 | 0 | 10.5 | 1 | 0.8 | 1.8 |
| 拜伦-穆伦斯 | 13 | 0 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |
| 肖恩-利文斯顿 | 10 | 0 | 13 | 2 | 1.4 | 1 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号