时间:2016-05-13 15:59:33 浏览:
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 鲁迪-盖伊 | 81 | 81 | 37 | 6.2 | 2 | 20.1 |
| 保罗-加索尔 | 39 | 39 | 36.7 | 8.8 | 3 | 18.9 |
| 迈克-米勒 | 70 | 70 | 35.3 | 6.7 | 3.4 | 16.4 |
| 哈基姆-瓦里克 | 75 | 30 | 23.4 | 4.7 | 0.7 | 11.4 |
| 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 | 82 | 30 | 25.8 | 2.6 | 2.2 | 10.9 |
| 凯尔-洛瑞 | 82 | 9 | 25.5 | 3 | 3.6 | 9.6 |
| 迈克-康利 | 53 | 46 | 26.1 | 2.6 | 4.2 | 9.4 |
| 加瓦利斯-克里坦顿 | 28 | 0 | 18.1 | 3.2 | 1.2 | 7.4 |
| 达蒙-斯塔德迈尔 | 29 | 29 | 21.5 | 2.4 | 3.9 | 7.3 |
| 达科-米利西奇 | 70 | 64 | 23.8 | 6.1 | 0.8 | 7.2 |
| 斯特罗迈尔-斯威夫特 | 35 | 4 | 15.7 | 3.7 | 0.6 | 6.8 |
| 鲍比-琼斯 | 9 | 2 | 15.2 | 3 | 1.2 | 4.4 |
| 泰伦斯-金希 | 11 | 0 | 8.7 | 1.1 | 0.2 | 3.6 |
| 夸梅-布朗 | 15 | 1 | 13.6 | 3.8 | 1.1 | 3.5 |
| 布莱恩-卡迪纳尔 | 37 | 1 | 11.9 | 2.6 | 0.6 | 3.4 |
| 安德烈-布朗 | 33 | 1 | 8.7 | 2.8 | 0.2 | 3 |
| 杰森-科林斯 | 31 | 3 | 15.7 | 2.9 | 0.2 | 2.6 |
| 凯西-雅克布森 | 53 | 0 | 10.3 | 1.2 | 0.4 | 2 |
| 杰里米-理查德森 | 3 | 0 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号