时间:2016-05-13 15:58:41 浏览:
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 雷-阿伦 | 55 | 55 | 40.3 | 4.5 | 4.1 | 26.4 |
| 拉沙德-刘易斯 | 60 | 60 | 39.1 | 6.6 | 2.4 | 22.4 |
| 克里斯-威尔考克斯 | 82 | 81 | 31.5 | 7.7 | 1 | 13.5 |
| 卢克-里德诺 | 71 | 58 | 29.5 | 2.3 | 5.2 | 11 |
| 尼克-科里森 | 82 | 56 | 29 | 8.1 | 1 | 9.6 |
| 厄尔-沃特森 | 77 | 25 | 27.9 | 2.4 | 5.7 | 9.4 |
| 达米恩-威尔金斯 | 82 | 31 | 24.8 | 2.8 | 1.9 | 8.8 |
| 乔汉-佩特洛 | 81 | 13 | 18.6 | 4.1 | 0.6 | 6.2 |
| 迈克尔-格拉贝尔 | 70 | 14 | 17.7 | 2.5 | 0.8 | 4.6 |
| 迈克-威尔克斯 | 47 | 4 | 11.4 | 1.1 | 1.7 | 3.6 |
| 丹尼-福特森 | 14 | 6 | 11.3 | 3.1 | 0.1 | 2.9 |
| 安德烈-布朗 | 38 | 0 | 7.1 | 1.9 | 0.1 | 2.4 |
| 穆罕默德-希尼 | 28 | 3 | 6 | 1.6 | 0 | 1.9 |
| 德斯蒙-法玛尔 | 8 | 0 | 4 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |
| 安德雷斯-格林艾德基斯 | 13 | 4 | 6.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 |
| 兰迪-利文斯顿 | 4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 1 | 0 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号