时间:2016-05-13 15:56:57 浏览:

| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 蒂姆-邓肯 | 66 | 66 | 33.4 | 11.1 | 2.7 | 20.3 |
| 托尼-帕克 | 80 | 80 | 34.2 | 3.7 | 6.1 | 16.6 |
| 马努-吉诺比利 | 74 | 74 | 29.6 | 4.4 | 3.9 | 16 |
| 格伦-罗宾迅 | 9 | 0 | 17.4 | 2.7 | 0.9 | 10 |
| 布鲁斯-鲍文 | 82 | 82 | 32 | 3.5 | 1.5 | 8.2 |
| 布伦特-巴里 | 81 | 8 | 21.5 | 2.3 | 2.2 | 7.4 |
| 德文-布朗 | 67 | 0 | 18.5 | 2.6 | 1.4 | 7.4 |
| 马里克-罗斯 | 50 | 1 | 17.2 | 4.5 | 0.8 | 6.3 |
| 纳兹尔-穆罕穆德 | 23 | 5 | 18 | 6.4 | 0.3 | 6.2 |
| 罗伯特-霍里 | 75 | 16 | 18.6 | 3.6 | 1.1 | 6 |
| 本诺-尤德里 | 80 | 2 | 14.4 | 1 | 1.9 | 5.9 |
| 拉苏-内斯特洛维奇 | 70 | 70 | 25.5 | 6.6 | 1 | 5.9 |
| 迪恩-葛洛弗 | 7 | 0 | 9.7 | 1.6 | 0.6 | 3.6 |
| 肖恩-马科斯 | 23 | 0 | 10.6 | 2.4 | 0.3 | 3.3 |
| 托尼-马森博格 | 61 | 6 | 11.5 | 2.7 | 0.2 | 3.2 |
| 迈克-威尔克斯 | 48 | 0 | 5.8 | 0.5 | 0.7 | 1.7 |
| 林顿-约翰逊三世 | 2 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号