时间:2016-06-08 14:20:01 浏览:
| NBA市值排名 | 球队名称 | 价值(美元) | 价值(人民币) |
| 1 | 纽约尼克斯队 | 6.318亿 | 41.1320754亿 |
| 2 | 洛杉矶湖人队 | 5.4亿 | 35.15562亿 |
| 3 | 芝加哥公牛队 | 4.98亿 | 32.421294亿 |
| 4 | 波士顿凯尔特人队 | 4.4826亿 | 29.18307078亿 |
| 5 | 休斯敦火箭队 | 4.4394亿 | 28.90182582亿 |
| 6 | 达拉斯小牛队 | 4.3239亿 | 28.14988617亿 |
| 7 | 迈阿密热队 | 4.2044亿 | 27.37190532亿 |
| 8 | 菲尼克斯太阳队 | 4.108亿 | 26.7443124亿 |
| 9 | 圣安东尼奥马刺队 | 4.0546亿 | 26.39666238亿 |
| 10 | 多伦多猛龙队 | 3.9728亿 | 25.86411984亿 |
| 11 | 奥兰多魔术队 | 3.85亿 | 25.064655亿 |
| 12 | 底特律活塞队 | 3.5856亿 | 23.34333168亿 |
| 13 | 波特兰开拓者队 | 3.552亿 | 23.1245856亿 |
| 14 | 克里夫兰骑士队 | 3.5203亿 | 22.91820909亿 |
| 15 | 金州勇士队 | 3.42亿 | 22.265226亿 |
| 16 | 犹他爵士队 | 3.417亿 | 22.2456951亿 |
| 17 | 费城76人队 | 3.297亿 | 21.4644591亿 |
| 18 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 3.2712亿 | 21.29649336亿 |
| 19 | 华盛顿奇才队 | 3.2144亿 | 20.92670832亿 |
| 20 | 丹佛掘金队 | 3.16亿 | 20.572548亿 |
| 21 | 新泽西网队 | 3.0702亿 | 19.98792306亿 |
| 22 | 洛杉矶快船队 | 3.0456亿 | 19.82776968亿 |
| 23 | 萨克拉门托国王队 | 2.94亿 | 19.140282亿 |
| 24 | 亚特兰大老鹰队 | 2.916亿 | 18.9840348亿 |
| 25 | 夏洛特山猫队 | 2.7977亿 | 18.21386631亿 |
| 26 | 新奥尔良黄蜂队 | 2.793亿 | 18.1832679亿 |
| 27 | 印第安纳步行者队 | 2.6885亿 | 17.50294155亿 |
| 28 | 孟菲斯灰熊队 | 2.6631亿 | 17.33757993亿 |
| 29 | 明尼苏达森林狼队 | 2.6384亿 | 17.17677552亿 |
| 30 | 密尔沃基雄鹿队 | 2.5728亿 | 16.74969984亿 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号