时间:2016-06-08 14:57:18 浏览:
| 比赛日期 | 赛事 | 主场/客场 | 对阵球队 | 比分 | 净胜球 | 胜/负 | 比赛结果 |
| 2011年05月22日 | 英超联赛 | 主场 | 桑德兰 | 0:3 | -3 | 负 | 3球战败 |
| 2011年05月15日 | 英超联赛 | 客场 | 维冈竞技 | 2:3 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年05月07日 | 英超联赛 | 主场 | 布莱克本 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 2011年05月01日 | 英超联赛 | 客场 | 曼彻斯特城 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年04月24日 | 英超联赛 | 客场 | 切尔西 | 0:3 | -3 | 负 | 3球战败 |
| 2011年04月16日 | 英超联赛 | 主场 | 阿斯顿维拉 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年04月09日 | 英超联赛 | 客场 | 博尔顿 | 0:3 | -3 | 负 | 3球战败 |
| 2011年04月02日 | 英超联赛 | 主场 | 曼彻斯特联 | 2:4 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 2011年03月19日 | 英超联赛 | 客场 | 托特纳姆 | 0:0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2011年03月13日 | 足总杯 | 客场 | 斯托克城 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年03月05日 | 英超联赛 | 主场 | 斯托克城 | 3:0 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 2011年02月27日 | 英超联赛 | 主场 | 利物浦 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2011年02月22日 | 足总杯 | 主场 | 伯恩利 | 5:1 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 2011年02月12日 | 英超联赛 | 客场 | 西布朗维奇 | 3:3 | 0 | 平 | 战平 |
| 2011年02月06日 | 英超联赛 | 主场 | 伯明翰 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年02月03日 | 英超联赛 | 客场 | 布莱克浦 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2011年01月30日 | 足总杯 | 主场 | 诺丁汉森林 | 3:2 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2011年01月27日 | 联赛杯 | 客场 | 伯明翰 | 1:3 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 2011年01月22日 | 英超联赛 | 客场 | 埃弗顿 | 2:2 | 0 | 平 | 战平 |
| 2011年01月16日 | 英超联赛 | 主场 | 阿森纳 | 0:3 | -3 | 负 | 3球战败 |
| 2011年01月12日 | 联赛杯 | 主场 | 伯明翰 | 2:1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2011年01月08日 | 足总杯 | 主场 | 巴恩斯利 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2011年01月06日 | 英超联赛 | 客场 | 纽卡斯尔 | 0:5 | -5 | 负 | 5球惨败 |
| 2011年01月01日 | 英超联赛 | 主场 | 狼 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年12月29日 | 英超联赛 | 主场 | 埃弗顿 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年12月26日 | 英超联赛 | 客场 | 富勒姆 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年12月18日 | 英超联赛 | 客场 | 布莱克本 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年12月11日 | 英超联赛 | 主场 | 曼彻斯特城 | 1:3 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 2010年12月06日 | 英超联赛 | 客场 | 桑德兰 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年12月01日 | 联赛杯 | 主场 | 曼彻斯特联 | 4:0 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 2010年11月27日 | 英超联赛 | 主场 | 维冈竞技 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年11月21日 | 英超联赛 | 客场 | 利物浦 | 0:3 | -3 | 负 | 3球战败 |
| 2010年11月13日 | 英超联赛 | 主场 | 布莱克浦 | 0:0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年11月11日 | 英超联赛 | 主场 | 西布朗维奇 | 2:2 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年11月06日 | 英超联赛 | 客场 | 伯明翰 | 2:2 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年10月30日 | 英超联赛 | 客场 | 阿森纳 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年10月28日 | 联赛杯 | 主场 | 斯托克城 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年10月24日 | 英超联赛 | 主场 | 纽卡斯尔 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年10月16日 | 英超联赛 | 客场 | 狼 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年10月02日 | 英超联赛 | 主场 | 富勒姆 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年09月25日 | 英超联赛 | 主场 | 托特纳姆 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年09月22日 | 联赛杯 | 客场 | 桑德兰 | 2:1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年09月18日 | 英超联赛 | 客场 | 斯托克城 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年09月11日 | 英超联赛 | 主场 | 切尔西 | 1:3 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 2010年08月29日 | 英超联赛 | 客场 | 曼彻斯特联 | 0:3 | -3 | 负 | 3球战败 |
| 2010年08月25日 | 联赛杯 | 主场 | 牛津联 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年08月21日 | 英超联赛 | 主场 | 博尔顿 | 1:3 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 2010年08月14日 | 英超联赛 | 客场 | 阿斯顿维拉 | 0:3 | -3 | 负 | 3球战败 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号