时间:2016-06-08 14:56:07 浏览:
| 比赛日期 | 赛事 | 主场/客场 | 对阵球队 | 比分 | 净胜球 | 胜/负 | 比赛结果 |
| 2010年05月09日 | 英超联赛 | 主场 | 斯托克城 | 4:0 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 2010年05月02日 | 英超联赛 | 客场 | 桑德兰 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年04月24日 | 英超联赛 | 主场 | 托特纳姆 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年04月17日 | 英超联赛 | 客场 | 曼彻斯特城 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年04月11日 | 英超联赛 | 客场 | 布莱克本 | 0:0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年04月08日 | 欧冠 | 主场 | 拜仁慕尼黑 | 3:2 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年04月03日 | 英超联赛 | 主场 | 切尔西 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年03月31日 | 欧冠 | 客场 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年03月28日 | 英超联赛 | 客场 | 博尔顿 | 4:0 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 2010年03月21日 | 英超联赛 | 主场 | 利物浦 | 2:1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年03月14日 | 英超联赛 | 主场 | 富勒姆 | 3:0 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 2010年03月11日 | 欧冠 | 主场 | AC米兰 | 4:0 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 2010年03月07日 | 英超联赛 | 客场 | 狼 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年02月28日 | 联赛杯 | 客场 | 阿斯顿维拉 | 2:1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年02月24日 | 英超联赛 | 主场 | 西汉姆联 | 3:0 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 2010年02月20日 | 英超联赛 | 客场 | 埃弗顿 | 1:3 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 2010年02月17日 | 欧冠 | 客场 | AC米兰 | 3:2 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年02月11日 | 英超联赛 | 客场 | 阿斯顿维拉 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年02月06日 | 英超联赛 | 主场 | 朴次茅斯 | 5:0 | 5 | 胜 | 5球狂胜 |
| 2010年02月01日 | 英超联赛 | 客场 | 阿森纳 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年01月28日 | 联赛杯 | 主场 | 曼彻斯特城 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年01月23日 | 英超联赛 | 主场 | 赫尔城 | 4:0 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 2010年01月20日 | 联赛杯 | 客场 | 曼彻斯特城 | 1:2 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年01月16日 | 英超联赛 | 主场 | 伯恩利 | 3:0 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 2010年01月10日 | 英超联赛 | 客场 | 伯明翰 | 1:1 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年01月03日 | 足总杯 | 主场 | 利兹联 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年12月31日 | 英超联赛 | 主场 | 维冈竞技 | 5:0 | 5 | 胜 | 5球狂胜 |
| 29年12月28日 | 英超联赛 | 客场 | 赫尔城 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 29年12月19日 | 英超联赛 | 客场 | 富勒姆 | 0:3 | -3 | 负 | 3球战败 |
| 29年12月16日 | 英超联赛 | 主场 | 狼 | 3:0 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 29年12月13日 | 英超联赛 | 主场 | 阿斯顿维拉 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年12月09日 | 欧冠 | 客场 | 沃尔夫斯堡 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 29年12月05日 | 英超联赛 | 客场 | 西汉姆联 | 4:0 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 29年12月02日 | 联赛杯 | 主场 | 托特纳姆 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 29年11月28日 | 英超联赛 | 客场 | 朴次茅斯 | 4:1 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 29年11月26日 | 欧冠 | 主场 | 贝希克塔什 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年11月22日 | 英超联赛 | 主场 | 埃弗顿 | 3:0 | 3 | 胜 | 3球大胜 |
| 29年11月09日 | 英超联赛 | 客场 | 切尔西 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年11月04日 | 欧冠 | 主场 | 中央陆军 | 3:3 | 0 | 平 | 战平 |
| 29年11月01日 | 英超联赛 | 主场 | 布莱克本 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 29年10月28日 | 联赛杯 | 客场 | 巴恩斯利 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 29年10月25日 | 英超联赛 | 客场 | 利物浦 | 0:2 | -2 | 负 | 2球战败 |
| 29年10月22日 | 欧冠 | 客场 | 中央陆军 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年10月17日 | 英超联赛 | 主场 | 博尔顿 | 2:1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年10月04日 | 英超联赛 | 主场 | 桑德兰 | 2:2 | 0 | 平 | 战平 |
| 29年10月01日 | 欧冠 | 主场 | 沃尔夫斯堡 | 2:1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年09月26日 | 英超联赛 | 客场 | 斯托克城 | 2:0 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 29年09月24日 | 联赛杯 | 主场 | 狼 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年09月20日 | 英超联赛 | 主场 | 曼彻斯特城 | 4:3 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年09月16日 | 欧冠 | 客场 | 贝希克塔什 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年09月13日 | 英超联赛 | 客场 | 托特纳姆 | 3:1 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 29年08月30日 | 英超联赛 | 主场 | 阿森纳 | 2:1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年08月22日 | 英超联赛 | 客场 | 维冈竞技 | 5:0 | 5 | 胜 | 5球狂胜 |
| 29年08月20日 | 英超联赛 | 客场 | 伯恩利 | 0:1 | -1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年08月16日 | 英超联赛 | 主场 | 伯明翰 | 1:0 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年08月09日 | 社区盾 | 客场 | 切尔西 | 2:2 | 0 | 平 | 战平 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号