时间:2016-06-08 14:48:58 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 若埃尔 | 守门员 | 90年06月 | 23(岁) | 西班牙(Spain) | 194(cm)/6.36(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 2 | 希伯特 | 右后卫 | 81年02月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 3 | 贝恩斯 | 左后卫 | 84年12月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 4 | 吉布森 | 中场 | 87年10月 | 25(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 6 | 贾吉尔卡 | 中卫 | 82年08月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
| 15 | 迪斯汀 | 中卫 | 77年12月 | 35(岁) | 法国(France) | 193(cm)/6.33(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 24 | 霍华德 | 守门员 | 79年03月 | 34(岁) | 美国(United States) | 193(cm)/6.33(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
| 18 | 巴里 | 中场 | 81年02月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 21 | 奥斯曼 | 中场 | 81年05月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
| 22 | 皮纳尔 | 中场 | 82年03月 | 31(岁) | 南非(South Africa) | 177(cm)/5.81(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 9 | 科内 | 中锋 | 83年11月 | 29(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 182(cm)/5.97(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 7 | 麦吉迪 | 前锋 | 86年04月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 178(cm)/5.84(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 14 | 奈史密斯 | 前卫 | 86年09月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 11 | 米拉拉斯 | 中场 | 87年10月 | 25(岁) | 比利时(Belgium) | 183(cm)/6(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 23 | 科尔曼 | 中场 | 88年10月 | 24(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 179(cm)/5.87(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 8 | 奥维多 | 左后卫 | 90年02月 | 23(岁) | 哥斯达黎加(Costa Rica) | 173(cm)/5.68(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 19 | 盖伊 | 中场 | 90年07月 | 23(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 180(cm)/5.91(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 16 | 麦卡锡 | 前卫 | 90年11月 | 22(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 27 | 维利奥斯 | 前锋 | 92年01月 | 21(岁) | 希腊(Greece) | 192(cm)/6.3(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 17 | 卢卡库 | 前锋 | 93年05月 | 20(岁) | 民主刚果(Congo) | 192(cm)/6.3(ft) | 95(kg)/209.44(lb) |
| 20 | 巴克利 | 中场 | 93年12月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 10 | 德洛费 | 前锋 | 94年03月 | 19(岁) | 西班牙(Spain) | 180(cm)/5.91(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 26 | 斯通斯 | 右后卫 | 94年05月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 28 | 特劳雷 | 前锋 | 90年05月 | 23(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 204(cm)/6.69(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 32 | 阿尔卡拉斯 | 中卫 | 82年07月 | 31(岁) | 巴拉圭(Paraguay) | 185(cm)/6.07(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号