时间:2016-06-08 14:48:54 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 纳什 | 守门员 | 73年09月 | 35(岁) | 英格兰(England) | 196(cm)/6.43(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
| 2 | 希伯特 | 右后卫 | 81年02月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 18 | 内维尔 | 中场 | 77年01月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 15 | 迪斯汀 | 中卫 | 77年12月 | 31(岁) | 法国(France) | 193(cm)/6.33(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 8 | 萨哈 | 中锋 | 78年08月 | 31(岁) | 法国(France) | 182(cm)/5.97(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 24 | 霍华德 | 守门员 | 79年03月 | 30(岁) | 美国(United States) | 193(cm)/6.33(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
| 17 | 卡希尔 | 前卫 | 79年12月 | 29(岁) | 澳大利亚(Australia) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 4 | 雅博 | 右后卫 | 80年09月 | 28(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 21 | 奥斯曼 | 中场 | 81年05月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
| 9 | 多诺万 | 前锋 | 82年03月 | 27(岁) | 美国(United States) | 175(cm)/5.74(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 20 | 皮纳尔 | 中场 | 82年03月 | 27(岁) | 南非(South Africa) | 177(cm)/5.81(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 10 | 阿尔特塔 | 中场 | 82年03月 | 27(岁) | 西班牙(Spain) | 177(cm)/5.81(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
| 6 | 贾吉尔卡 | 中卫 | 82年08月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
| 22 | 雅库布 | 中锋 | 82年11月 | 26(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 185(cm)/6.07(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 5 | 海廷加 | 中卫 | 83年11月 | 25(岁) | 荷兰(Netherlands) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 12 | 特纳 | 守门员 | 84年01月 | 25(岁) | 苏格兰(Scotland) | 194(cm)/6.36(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 3 | 贝恩斯 | 左后卫 | 84年12月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 23 | 森德罗斯 | 中卫 | 85年02月 | 24(岁) | 瑞士(Switzerland) | 191(cm)/6.27(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 7 | 比利亚莱迪诺夫 | 中场 | 85年02月 | 24(岁) | 俄罗斯 | 187(cm)/6.14(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 25 | 费莱尼 | 前卫 | 87年11月 | 21(岁) | 比利时(Belgium) | 195(cm)/6.4(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 28 | 阿尼切贝 | 前锋 | 88年04月 | 21(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 31 | 科尔曼 | 中场 | 88年10月 | 20(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 179(cm)/5.87(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 35 | 阿加德 | 前锋 | 89年10月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 19 | 戈斯林 | 中场 | 90年02月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 26 | 罗德维尔 | 中场 | 91年03月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 34 | 达菲 | 中卫 | 92年01月 | 17(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 194(cm)/6.36(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 37 | 巴克斯特 | 前锋 | 92年02月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 38 | 华莱士 | 中场 | 91年12月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 43 | 穆斯塔菲 | 后卫 | 92年04月 | 17(岁) | 阿尔巴尼亚(Albania) | 185(cm)/6.07(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号