时间:2016-06-08 14:48:38 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 2 | 约翰逊 | 右后卫 | 84年08月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 4 | 梅雷莱斯 | 中场 | 83年03月 | 27(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 5 | 阿格 | 中卫 | 84年12月 | 25(岁) | 丹麦(Denmark) | 191(cm)/6.27(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 6 | 奥雷利奥 | 左后卫 | 79年09月 | 30(岁) | 巴西(Brazil) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 22 | 威尔逊 | 后卫 | 91年12月 | 18(岁) | 苏格兰(Scotland) | 188(cm)/6.17(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 12 | 帕切科 | 前锋 | 91年01月 | 19(岁) | 西班牙(Spain) | 169(cm)/5.54(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 24 | 恩戈格 | 前锋 | 89年04月 | 21(岁) | 法国(France) | 191(cm)/6.27(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 9 | 卡罗尔 | 前锋 | 89年01月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 26 | 斯皮林 | 前卫 | 88年11月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 7 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 87年01月 | 23(岁) | 乌拉圭(Uruguay) | 182(cm)/5.97(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 21 | 卢卡斯 | 中场 | 87年01月 | 23(岁) | 巴西(Brazil) | 180(cm)/5.91(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 25 | 雷纳 | 守门员 | 82年08月 | 27(岁) | 西班牙(Spain) | 189(cm)/6.2(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
| 10 | 乔.科尔 | 中场 | 81年11月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 14 | 约瓦诺维奇 | 前锋 | 81年04月 | 29(岁) | 塞尔维亚(Serbia) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 17 | 马克西 | 中场 | 81年01月 | 29(岁) | 阿根廷(Argentina) | 181(cm)/5.94(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 18 | 库伊特 | 中场 | 80年07月 | 30(岁) | 荷兰(Netherlands) | 184(cm)/6.04(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 8 | 杰拉德 | 中场 | 80年05月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 16 | 基尔吉亚科斯 | 中卫 | 79年07月 | 31(岁) | 希腊(Greece) | 194(cm)/6.36(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
| 23 | 卡拉格 | 中卫 | 78年01月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 187(cm)/6.14(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 28 | 鲍尔森 | 中场 | 80年02月 | 30(岁) | 丹麦(Denmark) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 33 | 谢尔维 | 中场 | 92年02月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 34 | 凯利 | 后卫 | 90年04月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 37 | 什克特尔 | 中卫 | 84年12月 | 25(岁) | 斯洛伐克(Slovakia) | 192(cm)/6.3(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 埃克莱斯顿 | 前锋 | 90年12月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 178(cm)/5.84(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | |
| 罗宾逊 | 左后卫 | 93年09月 | 16(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | |
| 科阿迪 | 后卫 | 93年02月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 弗拉纳根 | 右后卫 | 93年01月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号