时间:2016-06-08 14:48:25 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 戴维斯 | 守门员 | 76年09月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
| 15 | 杰迪 | 中卫 | 75年08月 | 34(岁) | 突尼斯(Tunisia) | 190(cm)/6.23(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 16 | 沃顿 | 中卫 | 77年08月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 12 | 巴特菲尔德 | 右后卫 | 79年11月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 11 | 古利 | 前锋 | 81年12月 | 28(岁) | 巴西(Brazil) | 190(cm)/6.23(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 7 | 兰伯特 | 前卫 | 82年02月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 2 | 理查德森 | 右后卫 | 82年10月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 14 | 哈蒙德 | 中场 | 83年03月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 6 | 方特 | 后卫 | 83年12月 | 26(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 3 | 哈尔丁 | 左后卫 | 83年12月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 9 | 巴纳德 | 前锋 | 84年07月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 5 | 迪克逊 | 中场 | 86年12月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 19 | 西伯尔内 | 后卫 | 87年03月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 21 | 霍尔姆斯 | 左边锋 | 87年04月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 20 | 拉拉纳 | 前锋 | 88年05月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 170(cm)/5.58(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 17 | 马丁 | 后卫 | 89年09月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 4 | 施内德林 | 中场 | 89年11月 | 20(岁) | 法国(France) | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 22 | 康诺利 | 前锋 | 77年06月 | 33(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 173(cm)/5.68(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
| 23 | 福雷卡斯特 | 守门员 | 86年10月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 199(cm)/6.53(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 24 | 比亚尔科夫斯基 | 守门员 | 87年07月 | 23(岁) | 波兰(Poland) | 195(cm)/6.4(ft) | 91(kg)/2.62(lb) |
| 26 | 张伯伦 | 左边锋 | 93年08月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 27 | 戈伯恩 | 中场 | 91年01月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 28 | 麦克尼什 | 中场 | 92年05月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 29 | 多布尔 | 前卫 | 91年02月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 30 | 沙普洛 | 中场 | 85年02月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 59(kg)/130.07(lb) |
| 32 | 恩格桑 | 中场 | 87年08月 | 23(岁) | 法国(France) | 186(cm)/6.1(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 36 | 普利斯 | 中场 | 84年07月 | 26(岁) | 威尔士(Wales) | 179(cm)/5.87(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
| 37 | 萨维尔 | 中卫 | 91年04月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 38 | 里维斯 | 中场 | 91年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 39 | 塔法佐利 | 后卫 | 91年09月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 197(cm)/6.46(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 40 | 加罗德 | 前锋 | 91年09月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 41 | 迪恩 | 前卫 | 91年06月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 福尔特 | 前锋 | 86年07月 | 24(岁) | 巴巴多斯(Barbados) | 189(cm)/6.2(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号