时间:2016-06-08 14:48:03 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 戈登 | 守门员 | 82年12月 | 27(岁) | 苏格兰(Scotland) | 193(cm)/6.33(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 2 | 巴尔兹利 | 右后卫 | 85年06月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 3 | 理查德森 | 前卫 | 84年10月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
| 4 | 特纳 | 后卫 | 83年11月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 5 | 门萨 | 后卫 | 82年11月 | 27(岁) | 加纳(Ghana) | 178(cm)/5.84(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 6 | 卡特莫尔 | 中场 | 88年03月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 7 | 岑登 | 左边锋 | 76年08月 | 34(岁) | 荷兰(Netherlands) | 178(cm)/5.84(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 8 | 马尔布兰克 | 前卫 | 80年01月 | 30(岁) | 法国(France) | 173(cm)/5.68(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 9 | 坎贝尔 | 前锋 | 87年09月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 10 | 亨德逊 | 中场 | 90年06月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 11 | 蒙塔里 | 前卫 | 84年08月 | 25(岁) | 加纳(Ghana) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 12 | 安赫莱里 | 右后卫 | 83年04月 | 27(岁) | 阿根廷(Argentina) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 15 | 奥诺哈 | 后卫 | 86年11月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 16 | 里贝罗斯 | 中场 | 82年10月 | 27(岁) | 巴拉圭(Paraguay) | 180(cm)/5.91(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 17 | 韦尔贝克 | 前锋 | 90年11月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 18 | 梅勒 | 中场 | 89年05月 | 21(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 19 | 布兰布尔 | 中卫 | 81年07月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 188(cm)/6.17(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
| 22 | 米尼奥莱 | 守门员 | 88年08月 | 22(岁) | 比利时(Belgium) | 194(cm)/6.36(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 25 | 科尔拜克 | 中场 | 89年10月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 27 | 穆哈马迪 | 中场 | 87年09月 | 22(岁) | 埃及(Egypt) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 28 | 塞塞尼翁 | 前卫 | 84年06月 | 26(岁) | 贝宁(Benin) | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 29 | 费迪南德 | 中卫 | 85年02月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 33 | 吉安 | 前锋 | 85年11月 | 24(岁) | 加纳(Ghana) | 183(cm)/6(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 林奇 | 前锋 | 92年03月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | |
| 诺布尔 | 前锋 | 91年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | |
| 莱恩 | 中卫 | 93年03月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号