时间:2016-06-08 14:47:47 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 福斯特 | 守门员 | 83年04月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 2 | 里德 | 边锋 | 81年03月 | 31(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 3 | 奥尔松 | 中卫 | 83年03月 | 29(岁) | 瑞典(Sweden) | 194(cm)/6.36(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 4 | 波波夫 | 左后卫 | 84年10月 | 27(岁) | 马其顿(Macedonia) | 190(cm)/6.23(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
| 5 | 雅各布 | 中场 | 87年07月 | 25(岁) | 阿根廷(Argentina) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 6 | 里奇维尔 | 前卫 | 84年07月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 7 | 莫里森 | 中场 | 86年05月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 179(cm)/5.87(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 22 | 格拉 | 中场 | 79年04月 | 33(岁) | 匈牙利(Hungary) | 182(cm)/5.97(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 23 | 麦考利 | 后卫 | 79年12月 | 32(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 192(cm)/6.3(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 32 | 福琼 | 前锋 | 81年07月 | 31(岁) | 圭亚那(Guyana) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 24 | 奥德姆温吉 | 前锋 | 81年07月 | 31(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 183(cm)/6(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 8 | 罗森贝里 | 前锋 | 82年09月 | 29(岁) | 瑞典(Sweden) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 13 | 迈希尔 | 守门员 | 82年11月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 93(kg)/205.03(lb) |
| 14 | 托马斯 | 中场 | 83年03月 | 29(岁) | 多米尼克 | 186(cm)/6.1(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 30 | 塔马什 | 中卫 | 83年11月 | 28(岁) | 罗马尼亚(Romania) | 189(cm)/6.2(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 11 | 布伦特 | 左边锋 | 84年12月 | 27(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 9 | 朗 | 前锋 | 87年01月 | 25(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 21 | 穆伦布 | 前卫 | 87年01月 | 25(岁) | 民主刚果(Congo) | 178(cm)/5.84(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 28 | 琼斯 | 前卫 | 87年03月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 17 | 多兰斯 | 前锋 | 87年05月 | 25(岁) | 苏格兰(Scotland) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 19 | 丹尼尔斯 | 守门员 | 88年01月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 盖尔 | 后卫 | 92年11月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 15 | 索恩 | 中场 | 93年01月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 20 | 卢卡库 | 前锋 | 93年05月 | 19(岁) | 民主刚果(Congo) | 192(cm)/6.3(ft) | 95(kg)/209.44(lb) |
| 曼托姆 | 中场 | 92年02月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 190(cm)/6.23(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 索耶斯 | 前卫 | 91年11月 | 20(岁) | 圣基茨和尼维斯(Saint Kitts-Nevis) | 176(cm)/5.77(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | |
| 奥尼尔 | 后卫 | 93年07月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 贝拉希诺 | 前锋 | 93年08月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 鲁菲 | 前卫 | 93年01月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | |
| 纳比 | 前锋 | 94年02月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
| 赫斯特 | 后卫 | 92年01月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号