时间:2016-06-08 14:47:43 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 凯利 | 守门员 | 70年10月 | 38(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 6 | 克莱门特 | 右后卫 | 78年10月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 185(cm)/6.07(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 7 | 科伦 | 中场 | 80年09月 | 28(岁) | 斯洛文尼亚(Slovenia) | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 20 | 特谢拉 | 中场 | 80年10月 | 28(岁) | 法国(France) | 177(cm)/5.81(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 23 | 梅特 | 右后卫 | 80年10月 | 28(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 186(cm)/6.1(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 24 | 马蒂斯 | 后卫 | 82年11月 | 26(岁) | 荷属安的列斯 | 186(cm)/6.1(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 4 | 切赫 | 中场 | 83年01月 | 26(岁) | 斯洛伐克(Slovakia) | 178(cm)/5.84(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 3 | 奥尔松 | 中卫 | 83年03月 | 26(岁) | 瑞典(Sweden) | 194(cm)/6.36(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 14 | 托马斯 | 中场 | 83年03月 | 26(岁) | 多米尼克 | 186(cm)/6.1(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 9 | 贝德纳 | 前锋 | 83年03月 | 26(岁) | 捷克(Czech) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 11 | 布伦特 | 左边锋 | 84年12月 | 24(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 19 | 卡森 | 守门员 | 85年09月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 5 | 巴尼特 | 后卫 | 85年11月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 16 | 卢克.摩尔 | 边锋 | 86年02月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 22 | 泽伊弗隆 | 右后卫 | 86年12月 | 22(岁) | 荷兰(Netherlands) | 180(cm)/5.91(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 21 | 穆伦布 | 前卫 | 87年01月 | 22(岁) | 民主刚果(Congo) | 178(cm)/5.84(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 10 | 米勒 | 中锋 | 87年03月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
| 17 | 多兰斯 | 前锋 | 87年05月 | 22(岁) | 苏格兰(Scotland) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 18 | 雷德 | 前卫 | 88年07月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 2 | 马托克 | 左后卫 | 90年05月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 182(cm)/5.97(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 15 | 伍德 | 前锋 | 91年12月 | 17(岁) | 新西兰(New Zealand) | 187(cm)/6.14(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
| 27 | 莫里森 | 中场 | 86年05月 | 23(岁) | 苏格兰(Scotland) | 179(cm)/5.87(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 30 | 唐宁 | 前卫 | 91年10月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 31 | 考克斯 | 前卫 | 87年04月 | 22(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 32 | 埃尔福德-阿利尤 | 前锋 | 92年06月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
| 33 | 塞缪尔斯 | 后卫 | 90年10月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 175(cm)/5.74(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 34 | 奈特 | 前锋 | 90年11月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 36 | 哈拉 | 后卫 | 85年08月 | 23(岁) | 智利(Chile) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 38 | 索耶斯 | 前卫 | 91年11月 | 17(岁) | 圣基茨和尼维斯(Saint Kitts-Nevis) | 176(cm)/5.77(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 索恩 | 中场 | 93年01月 | 16(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | |
| 柯明斯 | 后卫 | 89年02月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 塔马什 | 中卫 | 83年11月 | 25(岁) | 罗马尼亚(Romania) | 189(cm)/6.2(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | |
| 诺布尔 | 前锋 | 91年09月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | |
| 门塞格斯 | 前锋 | 84年02月 | 25(岁) | 阿根廷(Argentina) | 175(cm)/5.74(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
| 巴恩斯 | 前卫 | 88年08月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | |
| 奥尔索普 | 守门员 | 92年06月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号