时间:2016-06-23 12:06:36 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 | 外援 |
| 1 | 颜骏凌 | 91年1月 | 21(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 2 | 李运秋 | 90年10月 | 21(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 24 | 毛嵘骏 | 73年8月 | 38(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 19 | 阿尔苏 | 81年3月 | 30(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 中场 | 洪都拉斯 | 外援 |
| 25 | 阿多 | 83年7月 | 28(岁) | 183(cm)/6(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 中后卫 | 加纳(GHANA) | 外援 |
| 17 | 迪迪埃 | 83年9月 | 28(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | 喀麦隆 | 外援 |
| 9 | 卡韦萨斯 | 86年3月 | 26(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 后卫 | 哥伦比亚(COLOMBIA) | 外援 |
| 13 | 朱峥嵘 | 88年10月 | 23(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 15 | 李铖 | 88年10月 | 23(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 5 | 汪嘉捷 | 88年11月 | 23(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 4 | 王燊超 | 89年2月 | 23(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 12 | 吕文君 | 89年3月 | 23(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 22 | 孙乐 | 89年9月 | 22(岁) | 196(cm)/6.43(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 8 | 战怡麟 | 89年9月 | 22(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 6 | 蔡慧康 | 89年10月 | 22(岁) | 183(cm)/6(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 边后卫 | CHINA | |
| 10 | 陈子介 | 89年12月 | 22(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 26 | 艾迪 | 90年12月 | 21(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 20 | 毛嘉康 | 91年1月 | 21(岁) | 183(cm)/6(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 18 | 孙凯 | 91年3月 | 20(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 7 | 武磊 | 91年11月 | 20(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 62(kg)/136.69(lb) | 中场 | CHINA | |
| 16 | 耿袈岂 | 93年7月 | 18(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 11 | 傅欢 | 93年7月 | 18(岁) | 183(cm)/6(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 21 | 丁全诚 | 94年1月 | 18(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 后腰 | CHINA | |
| 27 | 鲜小龙 | 91年11月 | 20(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 33 | 卡马乔 | 85年10月 | 26(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 左边锋 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号