时间:2016-06-23 12:06:20 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 | 外援 |
| 1 | 于子千 | 85年6月 | 26(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 3 | 赵和靖 | 85年5月 | 26(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 20 | 凯塔 | 80年1月 | 32(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | 马里 | 外援 |
| 14 | 胡兆军 | 81年3月 | 31(岁) | 183(cm)/6(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 中场 | CHINA | |
| 7 | 吴庆 | 81年7月 | 30(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 中场 | CHINA | |
| 8 | 罗申巴克 | 81年12月 | 30(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 中场 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
| 11 | 乌塔卡 | 84年2月 | 28(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 前锋 | 尼日利亚 | 外援 |
| 24 | 刘宇 | 85年5月 | 26(岁) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 13 | 阿迪 | 85年9月 | 26(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中后卫 | 加纳(GHANA) | 外援 |
| 21 | 陈雷 | 85年10月 | 26(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 左后卫 | CHINA | |
| 23 | 雷涛 | 87年3月 | 25(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 6 | 朱晓刚 | 87年10月 | 24(岁) | 183(cm)/6(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 22 | 于大宝 | 88年4月 | 23(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中场 | CHINA | |
| 15 | 尹路 | 89年1月 | 23(岁) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中场 | CHINA | |
| 17 | 孙昊晟 | 89年2月 | 23(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 16 | 穆伦 | 89年10月 | 22(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 | 澳大利亚(AUStrALIA) | 外援 |
| 12 | 周通 | 90年1月 | 22(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 中场 | CHINA | |
| 5 | 晋鹏翔 | 90年1月 | 22(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 10 | 王君 | 90年4月 | 21(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 18 | 王萌 | 91年1月 | 21(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 4 | 纪政玉 | 94年6月 | 17(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 26 | 姜文骏 | 90年1月 | 22(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 27 | 常琳 | 81年4月 | 30(岁) | 183(cm)/6(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 28 | 王宏有 | 85年1月 | 27(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 29 | 孙铂 | 91年1月 | 21(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 30 | 杨林 | 81年3月 | 30(岁) | 194(cm)/6.36(ft) | 93(kg)/205.03(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 31 | 詹伦豪 | 89年4月 | 22(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 32 | 吕政 | 89年5月 | 22(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 33 | 刘伟国 | 92年5月 | 19(岁) | 196(cm)/6.43(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 36 | 李奇 | 92年3月 | 19(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 37 | 权恒 | 89年9月 | 22(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 38 | 陈虹权 | 89年1月 | 23(岁) | 183(cm)/6(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 40 | 董学升 | 89年5月 | 22(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 41 | 单鹏飞 | 93年5月 | 18(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | CHINA |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号