时间:2016-06-23 12:06:18 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 | 外援 |
| 1 | 宗磊 | 81年7月 | 29(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 2 | 王万鹏 | 82年6月 | 28(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 3 | 姆巴米 | 82年10月 | 28(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 后腰 | 喀麦隆 | 外援 |
| 9 | 内 | 80年5月 | 30(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 前锋 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
| 7 | 姜鹏翔 | 81年2月 | 30(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 中场 | CHINA | |
| 6 | 王栋 | 81年9月 | 29(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 中场 | CHINA | |
| 23 | 张笑非 | 82年7月 | 28(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 17 | 高健 | 82年8月 | 28(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 14 | 阿雷切亚 | 83年1月 | 28(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 前锋 | 哥伦比亚(COLOMBIA) | 外援 |
| 8 | 杜震宇 | 83年2月 | 28(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 右边锋 | CHINA | |
| 4 | 伊斯梅洛夫 | 85年4月 | 25(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 后卫 | 乌兹别克斯坦 | 外援 |
| 12 | 吕建军 | 85年8月 | 25(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 13 | 刘成 | 85年10月 | 25(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 21 | 刘卫东 | 87年1月 | 24(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 18 | 曲晓辉 | 87年3月 | 24(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 20 | 朴乾华 | 87年3月 | 23(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | CHINA | |
| 11 | 张文钊 | 87年5月 | 23(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 左边锋 | CHINA | |
| 19 | 刘晓东 | 88年6月 | 22(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 16 | 蒋哲 | 89年2月 | 22(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中场 | CHINA | |
| 10 | 多利 | 90年3月 | 21(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 巴西(BRAZIL) | 外援 |
| 22 | 吴亚轲 | 91年2月 | 20(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 15 | 孙捷 | 91年2月 | 20(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 24 | 陈连晟 | 91年2月 | 20(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 中场 | CHINA | |
| 25 | 杨贺 | 90年3月 | 20(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 26 | 李眸 | 89年3月 | 22(岁) | 183(cm)/6(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 中场 | CHINA | |
| 27 | 程长城 | 91年3月 | 19(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 28 | 米田贺 | 83年1月 | 28(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 29 | 张天晗 | 87年10月 | 23(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | CHINA | |
| 30 | 祎凡 | 92年3月 | 19(岁) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 守门员 | CHINA | |
| 31 | 胡熙 | 91年2月 | 20(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | CHINA | |
| 32 | 李光 | 91年6月 | 19(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后腰 | CHINA | |
| 33 | 李尚 | 91年6月 | 19(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 前锋 | CHINA | |
| 34 | 阎海 | 92年2月 | 19(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 35 | 车凯 | 91年1月 | 20(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 36 | 裴帅 | 93年1月 | 18(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | CHINA | |
| 38 | 门阳 | 91年2月 | 20(岁) | 197(cm)/6.46(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 前锋 | CHINA |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号