时间:2016-06-23 11:59:45 浏览:
| 名次 | 球员 | 球队 | 主场进球 | 客场进球 | 客场进球占比 | 点球 | 点球占比 | 总进球数 |
| 1 | 马丁内斯 | 上海申花 | 6 | 8 | 57.14% | 1 | 7.14% | 14 |
| 2 | 阿尤 | 沈阳金德 | 3 | 11 | 78.57% | 1 | 7.14% | 14 |
| 3 | 堤亚哥 | 深圳健力宝 | 8 | 5 | 38.46% | 0 | 0% | 13 |
| 4 | 张玉宁 | 上海申花 | 10 | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 13 |
| 5 | 郝海东 | 大连实德 | 8 | 2 | 20% | 2 | 20% | 10 |
| 6 | 阿尔西诺 | 上海中远 | 7 | 3 | 30% | 3 | 30% | 10 |
| 7 | 安德列 | 北京现代 | 9 | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 |
| 8 | 王新欣 | 辽宁(北京三元) | 5 | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 9 |
| 9 | 李毅 | 深圳健力宝 | 6 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 9 |
| 10 | 扬科维奇 | 大连实德 | 7 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 9 |
| 11 | 卡诺比奥 | 云南红塔 | 5 | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 9 |
| 12 | 丹尼尔(四川) | 四川冠城 | 5 | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 8 |
| 13 | 基里亚科夫 | 山东鲁能泰山 | 6 | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 8 |
| 14 | 高明 | 青岛贝莱特 | 6 | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 |
| 15 | 彼德洛维奇 | 青岛贝莱特 | 2 | 6 | 75% | 0 | 0% | 8 |
| 16 | 于根伟 | 天津康师傅 | 5 | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 8 |
| 17 | 王鹏 | 大连实德 | 4 | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 7 |
| 18 | 佩特科维奇 | 上海申花 | 6 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 7 |
| 19 | 李金羽 | 辽宁(北京三元) | 4 | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 7 |
| 20 | 宋黎辉 | 山东鲁能泰山 | 5 | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
| 21 | 尼古拉斯 | 山东鲁能泰山 | 5 | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 7 |
| 22 | 曲圣卿 | 上海申花 | 5 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
| 23 | 阿尔贝茨 | 上海申花 | 5 | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 6 |
| 24 | 阿里 | 四川冠城 | 2 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 6 |
| 25 | 奎瓦斯 | 上海中远 | 2 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 6 |
| 26 | 胡云峰 | 沈阳金德 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 |
| 27 | 科内塞(匈) | 北京现代 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 28 | 马克 | 四川冠城 | 2 | 3 | 60% | 0 | 0% | 5 |
| 29 | 汪嵩 | 四川冠城 | 3 | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
| 30 | 张烁 | 天津康师傅 | 3 | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
| 31 | 姚夏 | 青岛贝莱特 | 2 | 3 | 60% | 0 | 0% | 5 |
| 32 | 肇俊哲 | 辽宁(北京三元) | 0 | 5 | 1% | 0 | 0% | 5 |
| 33 | 徐亮 | 辽宁(北京三元) | 3 | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
| 34 | 雷纳多金 | 陕西国力 | 4 | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
| 35 | 王圣 | 大连实德 | 3 | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
| 36 | 曹阳 | 天津康师傅 | 4 | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 37 | 西利亚克 | 大连实德 | 3 | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 38 | 潘塔 | 四川冠城 | 3 | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
| 39 | 伊万-布拉 | 上海中远 | 1 | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 |
| 40 | 乌克亚 | 青岛贝莱特 | 1 | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 |
| 41 | 杨朋锋 | 四川冠城 | 2 | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
| 42 | 雷比 | 辽宁(北京三元) | 1 | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 |
| 43 | 陈军 | 陕西国力 | 3 | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 44 | 李毅 | 深圳健力宝 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 45 | 阎嵩 | 大连实德 | 1 | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号