时间:2016-06-23 11:59:35 浏览:
| 名次 | 球员 | 球队 | 主场进球 | 客场进球 | 客场进球占比 | 点球 | 点球占比 | 总进球数 |
| 1 | 范志毅 | 上海申花 | 7 | 8 | 53.33% | 2 | 13.33% | 15 |
| 2 | 孙贤禄 | 辽宁 | 4 | 7 | 63.64% | 0 | 0% | 11 |
| 3 | 高洪波 | 北京国安 | 6 | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 11 |
| 4 | 谢晖 | 上海申花 | 7 | 3 | 30% | 0 | 0% | 10 |
| 5 | 王俊 | 天津三星 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| 6 | 彭伟国 | 广州太阳神 | 5 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 8 |
| 7 | 庄毅 | 辽宁 | 4 | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 8 |
| 8 | 谢育新 | 广东宏远 | 4 | 4 | 50% | 0 | 0% | 8 |
| 9 | 黎兵 | 广东宏远 | 7 | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 8 |
| 10 | 郝海东 | 八一 | 7 | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 7 |
| 11 | 邢锐 | 济南泰山 | 5 | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 7 |
| 12 | 胡云峰 | 八一 | 6 | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
| 13 | 胡志军 | 广州太阳神 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 14 | 王涛(小) | 大连万达 | 4 | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 7 |
| 15 | 高峰 | 北京国安 | 5 | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
| 16 | 马明宇 | 广东宏远 | 4 | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
| 17 | 祁宏 | 上海申花 | 5 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
| 18 | 马林 | 大连万达 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 |
| 19 | 谭恩德 | 广州太阳神 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 20 | 翟飙 | 四川全兴 | 6 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
| 21 | 汤乐普 | 青岛海牛 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 |
| 22 | 魏意民 | 大连万达 | 3 | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 |
| 23 | 姚夏 | 四川全兴 | 4 | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 24 | 唐晓程 | 济南泰山 | 2 | 3 | 60% | 0 | 0% | 5 |
| 25 | 宿茂臻 | 济南泰山 | 4 | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 26 | 高仲勋 | 延边现代 | 4 | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 |
| 27 | 王涛(大) | 八一 | 1 | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 |
| 28 | 韩金铭 | 天津三星 | 1 | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 |
| 29 | 刘兆旭 | 青岛海牛 | 3 | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 30 | 曹限东 | 北京国安 | 2 | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
| 31 | 韩旭 | 北京国安 | 3 | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 32 | 魏群 | 四川全兴 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 33 | 彭晓方 | 四川全兴 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 34 | 方根燮 | 延边现代 | 2 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 35 | 彭伟军 | 广州太阳神 | 2 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 36 | 于明 | 辽宁 | 1 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 37 | 李霄鹏 | 济南泰山 | 1 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 38 | 李灿杰 | 延边现代 | 1 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 39 | 孙新铭 | 八一 | 2 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 40 | 南方 | 北京国安 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 41 | 李朝阳 | 广东宏远 | 2 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
| 42 | 李明 | 大连万达 | 1 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 43 | 金永洙 | 延边现代 | 2 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 44 | 傅博 | 辽宁 | 2 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 45 | 金光柱 | 延边现代 | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号