时间:2016-06-23 11:59:20 浏览:
| 排名 | 球员 | 球队 | 主场助攻 | 主场助攻占比 | 客场助攻 | 客场助攻占比 | 总助攻数 |
| 1 | 尼古拉斯 | 山东 | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% | 11 |
| 2 | 王亮 | 辽宁 | 3 | 30% | 7 | 70% | 10 |
| 3 | 李霄鹏 | 山东 | 6 | 1% | 0 | 0% | 6 |
| 4 | 潘塔 | 四川 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 6 |
| 5 | 郑智 | 深圳 | 6 | 1% | 0 | 0% | 6 |
| 6 | 卢彦 | 天津 | 3 | 50% | 3 | 50% | 6 |
| 7 | 阿尔西诺 | 中远 | 2 | 40% | 3 | 60% | 5 |
| 8 | 邹侑根 | 四川 | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 |
| 9 | 杨科维奇 | 大连 | 2 | 40% | 3 | 60% | 5 |
| 10 | 肇俊哲 | 辽宁 | 5 | 1% | 0 | 0% | 5 |
| 11 | 于海 | 中远 | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 |
| 12 | 于根伟 | 天津 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 |
| 13 | 徐亮 | 辽宁 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 |
| 14 | 孙新波 | 青岛 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 |
| 15 | 王赟 | 中远 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 |
| 16 | 李明 | 大连 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 |
| 17 | 陆博飞 | 深圳 | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 |
| 18 | 徐云龙 | 北京 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 |
| 19 | 蒿俊闵 | 天津 | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 |
| 20 | 李金羽 | 山东 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 21 | 布.耶利奇 | 北京 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
| 22 | 孙吉 | 申花 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 23 | 藏海利 | 辽宁 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
| 24 | 杨昊 | 北京 | 3 | 1% | 0 | 0% | 3 |
| 25 | 张沈 | 沈阳 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
| 26 | 杨晨 | 深圳 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 27 | 朱楷 | 辽宁 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 28 | 黄勇 | 中远 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 29 | 郑涛 | 中远 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 30 | 薛申 | 深圳 | 0 | 0% | 3 | 1% | 3 |
| 31 | 宋黎辉 | 山东鲁能 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 32 | 王超 | 山东鲁能 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 |
| 33 | 白毅 | 青岛贝莱特 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 34 | 姜宁 | 青岛贝莱特 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 35 | 弗拉多 | 山东鲁能 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 36 | 闫嵩 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 37 | 胡兆军 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 38 | 杨朋锋 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 39 | 张耀坤 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 40 | 阿比奇 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 41 | 祁宏 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 42 | 王珂 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 43 | 孙峰浩 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 44 | 陶伟 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 45 | 隋东亮 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | |
| 46 | 陆峰 | 青岛贝莱特 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 47 | 刘俊威 | 青岛贝莱特 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 48 | 刘金东 | 山东鲁能 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 |
| 49 | 陈永强 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
| 50 | 多莫科斯 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
| 51 | 于涛 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
| 52 | 阿尔贝茨 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
| 53 | 杜蘋 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
| 54 | 张永海 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
| 55 | 商毅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
| 56 | 李健华 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
| 57 | 史利亚克 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
| 58 | 露易斯 | 天津泰达 | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 |
| 59 | 闫相闯 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | |
| 60 | 吉马 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号