时间:2016-06-08 14:48:42 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 马绍尔 | 守门员 | 85年03月 | 25(岁) | 苏格兰(Scotland) | 191(cm)/6.27(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 2 | 麦克瑙顿 | 右后卫 | 82年08月 | 27(岁) | 苏格兰(Scotland) | 180(cm)/5.91(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 3 | 奈勒 | 左后卫 | 80年03月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 4 | 雷 | 中场 | 77年11月 | 32(岁) | 苏格兰(Scotland) | 181(cm)/5.94(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 5 | 哈德逊 | 中卫 | 82年03月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 6 | 格耶佩斯 | 左后卫 | 81年06月 | 29(岁) | 匈牙利(Hungary) | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 7 | 惠廷汉姆 | 中场 | 84年09月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 64(kg)/141.1(lb) |
| 8 | 乔普拉 | 前锋 | 83年12月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 175(cm)/5.74(ft) | 62(kg)/136.69(lb) |
| 9 | 博斯罗伊德 | 前锋 | 82年05月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 10 | 麦克菲尔 | 中场 | 79年12月 | 30(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 11 | 布尔克 | 边锋 | 83年12月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 173(cm)/5.68(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 12 | 凯南 | 后卫 | 84年09月 | 25(岁) | 以色列(Israel) | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 14 | 奎因 | 边后卫 | 85年07月 | 25(岁) | 苏格兰(Scotland) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 16 | 帕金 | 后卫 | 81年12月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
| 19 | 考马斯 | 中场 | 79年09月 | 30(岁) | 威尔士(Wales) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 20 | 奥洛芬亚纳 | 前卫 | 80年06月 | 30(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 194(cm)/6.36(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 22 | 希顿 | 守门员 | 86年04月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 187(cm)/6.14(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 23 | 布莱克 | 前卫 | 88年12月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 166(cm)/5.45(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 25 | 埃曼纽尔-托马斯 | 前卫 | 90年12月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 26 | 约翰 | 后卫 | 88年08月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 27 | 马修斯 | 右后卫 | 92年01月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 29 | 米德斯 | 前卫 | 92年03月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 30 | 圣地亚哥 | 守门员 | 91年04月 | 19(岁) | 加拿大(Canada) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 39 | 贝拉米 | 中锋 | 79年07月 | 31(岁) | 威尔士(Wales) | 174(cm)/5.71(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 52 | 哈维斯 | 前锋 | 91年10月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号