时间:2016-06-08 14:48:49 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 麦克格雷格 | 守门员 | 82年01月 | 31(岁) | 苏格兰(Scotland) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 2 | 罗塞尼奥尔 | 边后卫 | 84年07月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 3 | 菲格罗亚 | 左后卫 | 83年05月 | 30(岁) | 洪都拉斯(Honduras) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 4 | 布鲁斯 | 中卫 | 84年09月 | 28(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 5 | 切斯特 | 后卫 | 89年01月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 178(cm)/5.84(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 6 | 戴维斯 | 后卫 | 85年03月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 7 | 梅勒 | 中场 | 89年05月 | 24(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 8 | 赫德尔斯通 | 中场 | 86年12月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
| 10 | 科伦 | 中场 | 80年09月 | 32(岁) | 斯洛文尼亚(Slovenia) | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 11 | 布拉迪 | 边锋 | 92年01月 | 21(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 179(cm)/5.87(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 12 | 福亚特 | 中锋 | 86年03月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 14 | 利弗莫尔 | 中场 | 89年11月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 15 | 麦克沙恩 | 中卫 | 86年01月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 16 | 雅库波维奇 | 守门员 | 84年10月 | 28(岁) | 波黑 | 193(cm)/6.33(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
| 17 | 鲍伊德 | 中场 | 85年10月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 18 | 格多 | 中场 | 83年10月 | 29(岁) | 埃及(Egypt) | 187(cm)/6.14(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 18 | 耶拉维奇 | 前锋 | 85年08月 | 27(岁) | 克罗地亚(Croatia) | 189(cm)/6.2(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 19 | 杜奇翁 | 左后卫 | 90年11月 | 22(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 20 | 萨鲍 | 前锋 | 88年04月 | 25(岁) | 法国(France) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 21 | 朗 | 前锋 | 87年01月 | 26(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
| 22 | 哈珀 | 守门员 | 75年03月 | 38(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 23 | 法耶 | 前卫 | 78年02月 | 35(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 188(cm)/6.17(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 24 | 阿鲁科 | 前锋 | 89年02月 | 24(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 174(cm)/5.71(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
| 27 | 穆哈马迪 | 中场 | 87年09月 | 25(岁) | 埃及(Egypt) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 29 | 奎因 | 中场 | 86年04月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 169(cm)/5.54(ft) | 61(kg)/134.48(lb) |
英超大乱斗!曼联4-1大胜狼队飙升6位排名
英超-曼城VS纽卡:欧冠客场死磕皇马在即,曼城此战敢不敢尽全力
NBA爆冷!火箭痛失西部第2,湖人获利
NBA12月9日积分榜:雷霆15连胜位列榜首!360直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
CAll rights reserved.Copyright© 2025 360直播 www.360zb.net 版权所有 | 网站地图
TG:@yiyiyi96 | 备案号:湘ICP备2024094981号